Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 11 | 17,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,56% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 27 | 23,48% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,48% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,87% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,87% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 37 | 42,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,98% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,33% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 6 | 54,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 9,09% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |