Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 38 | 17,19% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,81% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,36% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,36% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 27 | 14,52% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,76% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,69% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,69% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,80% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,80% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,10% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,77% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,19% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |