Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,81% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,96% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 13,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 14 | 18,92% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 23 | 4,61% |
Personuppgift borttagen | 13 | 2,61% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,40% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,40% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,20% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 5 | 20,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 26,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |