Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,81% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,95% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 10,34% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 4 | 11,43% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,71% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 11 | 14,86% |
Personuppgift borttagen | 8 | 10,81% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 19 | 3,92% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,47% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,86% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,65% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,82% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,21% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 8 | 19,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 14,29% |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 10,00% |