Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,06% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,06% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,67% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,88% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,84% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 15 | 19,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,32% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 26 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 19 | 3,09% |
Personuppgift borttagen | 13 | 2,11% |
Personuppgift borttagen | 9 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,81% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,16% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,89% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,44% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,22% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 5 | 8,62% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,17% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,72% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 3 | 13,04% |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,35% |