Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 6,31% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,91% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,91% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,43% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,49% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 9,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 8 | 9,20% |
Personuppgift borttagen | 7 | 8,05% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 13 | 17,57% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,35% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 19 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,45% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,78% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,22% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 9,86% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,78% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 7 | 11,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,84% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 9,09% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,55% |