Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 24 | 10,91% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,82% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,45% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,63% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 20 | 17,86% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,46% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,89% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 9,57% |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,38% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 25 | 7,67% |
Personuppgift borttagen | 14 | 4,29% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 7 | 12,50% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,36% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 6 | 18,75% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |