Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 50 | 13,85% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,49% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,28% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,59% |
Personuppgift borttagen | 5 | 6,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 36 | 19,46% |
Personuppgift borttagen | 7 | 3,78% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,16% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,54% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 6,35% |
Personuppgift borttagen | 8 | 6,35% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,79% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 31 | 10,10% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,61% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,65% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 8,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 6,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland |
Personuppgift borttagen | 5 | 13,51% |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,70% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sverigedemokraterna |
Personuppgift borttagen | 2 | 14,29% |