Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,12% |
Personuppgift borttagen | 4 | 12,12% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,03% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 9 | 8,74% |
Personuppgift borttagen | 9 | 8,74% |
Personuppgift borttagen | 5 | 4,85% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,88% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,91% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,97% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 29 | 32,22% |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,22% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,11% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 62 | 10,42% |
Personuppgift borttagen | 26 | 4,37% |
Personuppgift borttagen | 23 | 3,87% |
Personuppgift borttagen | 17 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 16 | 2,69% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,02% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 8 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 5 | 0,84% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,50% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,17% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,68% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,14% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 8,33% |
Sjukvårdspartiet - Västmanland |
Personuppgift borttagen | 1 | 16,67% |