Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 5,70% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,16% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,58% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,63% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 3 | 5,56% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,70% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 17 | 11,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,99% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,66% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 9,57% |
Personuppgift borttagen | 7 | 7,45% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,19% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,06% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,06% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,75% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,83% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,53% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,22% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,31% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,00% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 6 | 11,54% |
Personuppgift borttagen | 5 | 9,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 3 | 15,79% |
Sjukvårdspartiet - Västmanland |
Personuppgift borttagen | 1 | 25,00% |