Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 14 | 3,42% |
Personuppgift borttagen | 13 | 3,18% |
Personuppgift borttagen | 12 | 2,93% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,20% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,73% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,24% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 10 | 5,41% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,62% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,08% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,08% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,16% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,05% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,54% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,36% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,97% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,97% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,18% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,39% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,55% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,27% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,45% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,61% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,26% |
Sjukvårdspartiet - Västmanland |