Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 13 | 4,56% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,35% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 5,79% |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,86% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,22% |
Personuppgift borttagen | 9 | 2,89% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,61% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,29% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 5 | 5,95% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,19% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,30% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,08% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 12 | 3,13% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,09% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,31% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,04% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,78% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,26% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,85% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Sjukvårdspartiet - Västmanland |