Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 15 | 4,78% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,23% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,96% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,32% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 6 | 9,84% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,92% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,28% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,64% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 10 | 5,78% |
Personuppgift borttagen | 5 | 2,89% |
Personuppgift borttagen | 4 | 2,31% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,73% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,73% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,16% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,58% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 8 | 9,20% |
Personuppgift borttagen | 6 | 6,90% |
Personuppgift borttagen | 4 | 4,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,15% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 15 | 3,50% |
Personuppgift borttagen | 11 | 2,57% |
Personuppgift borttagen | 10 | 2,34% |
Personuppgift borttagen | 7 | 1,64% |
Personuppgift borttagen | 6 | 1,40% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 4 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 3 | 0,70% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,23% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,63% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,63% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,23% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,41% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 6 | 10,71% |
Personuppgift borttagen | 4 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,79% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Personuppgift borttagen | 2 | 8,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Sjukvårdspartiet - Västmanland |