Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
Personuppgift borttagen | 18 | 13,53% |
Personuppgift borttagen | 7 | 5,26% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,26% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Centerpartiet |
Personuppgift borttagen | 37 | 19,58% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,59% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,06% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,53% |
Folkpartiet liberalerna |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,25% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,13% |
Kristdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 5 | 11,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 2 | 4,76% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,38% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Personuppgift borttagen | 6 | 4,80% |
Personuppgift borttagen | 4 | 3,20% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,60% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,80% |
Vänsterpartiet |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 3 | 8,57% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,86% |
Miljöpartiet de gröna |
Personuppgift borttagen | 3 | 12,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,00% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti |
Sjukvårdspartiet - Västmanland |