Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 80 | 27,12% |
Personuppgift borttagen | 12 | 4,07% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,39% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,37% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,68% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 8 | 15,38% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,92% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 7,41% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,70% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 3,68% |
Personuppgift borttagen | 9 | 3,01% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,34% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,67% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 7,58% |
Personuppgift borttagen | 4 | 6,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 13,33% |
Personuppgift borttagen | 2 | 6,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 3,33% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Dalarnas Sjukvårdsparti | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,85% |
Omsorg för alla |