Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 43 | 20,09% |
Personuppgift borttagen | 12 | 5,61% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,80% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,93% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,47% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 8,22% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,48% |
Personuppgift borttagen | 3 | 4,11% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,74% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,37% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 6 | 7,59% |
Personuppgift borttagen | 6 | 7,59% |
Personuppgift borttagen | 4 | 5,06% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 2 | 2,53% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,27% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 12,82% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,56% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 12 | 4,03% |
Personuppgift borttagen | 11 | 3,69% |
Personuppgift borttagen | 8 | 2,68% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 5 | 1,68% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,34% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,01% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,34% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,03% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,52% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 7,69% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Dalarnas Sjukvårdsparti | ||
Personuppgift borttagen | 9 | 22,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,50% |
Omsorg för alla |