Personröster | Antal | Andel |
---|---|---|
Moderata Samlingspartiet | ||
Personuppgift borttagen | 23 | 17,16% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,24% |
Personuppgift borttagen | 3 | 2,24% |
Personuppgift borttagen | 2 | 1,49% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,75% |
Centerpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 8,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Personuppgift borttagen | 1 | 2,13% |
Folkpartiet liberalerna | ||
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 10,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Personuppgift borttagen | 1 | 5,00% |
Kristdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Personuppgift borttagen | 1 | 7,14% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | ||
Personuppgift borttagen | 11 | 3,67% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 10 | 3,33% |
Personuppgift borttagen | 7 | 2,33% |
Personuppgift borttagen | 6 | 2,00% |
Personuppgift borttagen | 4 | 1,33% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 3 | 1,00% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 2 | 0,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Personuppgift borttagen | 1 | 0,33% |
Vänsterpartiet | ||
Personuppgift borttagen | 5 | 6,49% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 3 | 3,90% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,30% |
Miljöpartiet de gröna | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 16,67% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
Personuppgift borttagen | 1 | 4,17% |
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | ||
Dalarnas Sjukvårdsparti | ||
Personuppgift borttagen | 4 | 7,02% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 2 | 3,51% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Personuppgift borttagen | 1 | 1,75% |
Omsorg för alla |