2014-09-14 22:20:31

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Valnatt - Högalid 19 Heleneborg

18,3%
6,7%
10,4%
0,9%
16,1%
9,7%
23,3%
3,1%
9,5%
1,9%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 89,3%
+5,5
2010: 83,8%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Högalid 19 Heleneborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 193 18,3% -76 -9,9 269 28,2%
C Centerpartiet 71 6,7% +17 +1,1 54 5,7%
FP Folkpartiet liberalerna 109 10,4% +15 +0,5 94 9,9%
KD Kristdemokraterna 10 0,9% -6 -0,7 16 1,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 170 16,1% +1 -1,6 169 17,7%
V Vänsterpartiet 102 9,7% +18 +0,9 84 8,8%
MP Miljöpartiet de gröna 245 23,3% +25 +0,2 220 23,1%
SD Sverigedemokraterna 33 3,1% +21 +1,9 12 1,3%
FI Feministiskt initiativ 100 9,5% +68 +6,1 32 3,4%
ÖVR Övriga partier 20 1,9% +17 +1,6 3 0,3%
  Giltiga röster 1053 100,0% +100   953 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,4% -4 -0,5 8 0,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,7% +6 +0,6 1 0,1%
VDT Valdeltagande 1064 89,3% +102 +5,5 962 83,8%
  Antal röstberättigade 1191   +43   1148  

http://www.val.se