2014-09-15 02:10:34

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Valnatt - Sigtuna

Samtliga 23 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

28,5%
4,3%
5,7%
5,7%
33,7%
5,3%
6,4%
8,5%
1,0%
1,0%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 72,9%
-4,0
2010: 76,9%

Preliminär röstfördelning - kommun Sigtuna

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 6734 28,5% -1210 -6,8 7944 35,3%
C Centerpartiet 1014 4,3% +233 +0,8 781 3,5%
FP Folkpartiet liberalerna 1335 5,7% -319 -1,7 1654 7,4%
KD Kristdemokraterna 1334 5,7% +222 +0,7 1112 4,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7966 33,7% -114 -2,2 8080 35,9%
V Vänsterpartiet 1248 5,3% +471 +1,8 777 3,5%
MP Miljöpartiet de gröna 1505 6,4% +224 +0,7 1281 5,7%
SD Sverigedemokraterna 2000 8,5% +1267 +5,2 733 3,3%
FI Feministiskt initiativ 237 1,0% +167 +0,7 70 0,3%
ÖVR Övriga partier 230 1,0% +166 +0,7 64 0,3%
  Giltiga röster 23603 100,0% +1107   22496 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 323 1,3% -40 -0,2 363 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 68 0,3% +64 +0,3 4  
VDT Valdeltagande 23994 72,9% +1131 -4,0 22863 76,9%
  Antal röstberättigade 32935   +3189   29746  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Sigtuna

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
20,8% 2,7% 3,9% 4,6% 43,1% 7,2% 6,2% 9,2% 1,1% 1,2% 1,2% 0,3% 66,5%
21,8% 3,0% 5,5% 4,0% 38,2% 7,9% 5,6% 11,2% 1,7% 1,1% 2,0% 0,7% 71,5%
26,7% 3,2% 5,1% 3,2% 36,7% 6,6% 6,3% 10,5% 0,9% 0,8% 1,1% 0,1% 75,6%
22,4% 3,7% 3,8% 2,9% 39,4% 6,8% 8,1% 9,2% 2,3% 1,6% 1,7% 0,5% 67,7%
19,8% 3,4% 3,9% 5,7% 39,4% 8,5% 5,8% 11,5% 0,6% 1,4% 0,8% 0,5% 65,9%
9,4% 1,6% 2,2% 2,2% 51,0% 9,2% 6,7% 15,1% 0,9% 1,6% 1,3% 0,1% 52,1%
14,3% 2,1% 3,3% 4,4% 49,3% 7,9% 5,5% 10,0% 0,6% 2,5% 1,2%   63,2%
14,6% 2,7% 3,6% 3,5% 52,8% 8,3% 5,2% 7,1% 1,1% 1,1% 1,2% 0,5% 58,7%
16,4% 0,8% 2,9% 8,0% 50,0% 8,3% 4,3% 7,2% 0,9% 1,2% 0,5% 0,3% 58,3%
23,4% 3,2% 4,7% 6,3% 42,6% 4,9% 6,0% 7,1% 1,3% 0,6% 1,5% 0,1% 81,2%
32,5% 2,5% 3,8% 5,7% 36,0% 4,6% 6,4% 6,6% 1,2% 0,6% 0,9%   71,5%
18,2% 1,8% 2,7% 4,4% 47,7% 8,7% 8,1% 7,5% 0,4% 0,6% 0,9% 0,2% 60,3%
34,9% 5,6% 7,1% 6,5% 26,1% 3,7% 6,5% 7,8% 0,9% 0,8% 1,5% 0,3% 79,0%
43,8% 5,5% 10,9% 7,8% 16,2% 1,5% 6,4% 7,0% 0,5% 0,4% 1,6% 0,3% 84,8%
41,1% 3,9% 10,2% 7,7% 20,0% 2,9% 7,4% 5,3% 1,3% 0,1% 1,5% 1,1% 82,7%
35,4% 3,6% 7,8% 9,4% 24,5% 2,9% 8,3% 6,4% 1,0% 0,7% 1,2% 0,2% 77,7%
41,2% 3,1% 8,1% 9,4% 19,6% 3,4% 6,9% 5,8% 1,9% 0,6% 0,8% 0,2% 79,0%
27,7% 3,8% 6,6% 5,0% 36,8% 5,5% 6,2% 6,5% 0,5% 1,3% 1,4%   83,3%
16,6% 1,4% 2,7% 2,5% 49,7% 5,6% 7,7% 11,3% 0,9% 1,6% 1,9% 0,8% 64,2%
20,1% 3,2% 5,8% 5,9% 39,5% 5,7% 7,4% 10,9% 0,8% 0,6% 2,0% 0,1% 69,6%
35,7% 9,8% 6,4% 5,7% 22,5% 3,6% 5,2% 9,2% 1,2% 0,8% 1,6% 0,2% 79,7%
30,7% 14,4% 4,0% 4,4% 22,0% 3,1% 4,5% 14,4% 0,7% 1,8% 1,0% 0,3% 82,3%
36,8% 11,0% 6,2% 5,7% 21,9% 3,5% 4,6% 8,2% 1,0% 1,0% 1,8% 0,1% 81,1%
30,1% 5,4% 4,0% 2,9% 35,3% 5,2% 8,3% 7,7% 0,5% 0,7% 1,4%   82,0%
49,9% 5,9% 8,7% 8,3% 13,3% 2,7% 4,4% 5,4% 0,7% 0,8% 1,6% 0,1% 84,4%
Sigtuna 28,5% 4,3% 5,7% 5,7% 33,7% 5,3% 6,4% 8,5% 1,0% 1,0% 1,3% 0,3% 72,9%

http://www.val.se