2014-09-15 02:07:58

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Valnatt - Hammarö

Samtliga 8 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

21,3%
4,5%
5,6%
6,3%
42,6%
5,0%
5,1%
5,3%
0,0%
3,7%
0,2%
0,2%
M C FP KD S V MP SD FI SjvV PP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 87,5%
+1,6
2010: 85,9%

Preliminär röstfördelning - kommun Hammarö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2123 21,3% -395 -5,1 2518 26,4%
C Centerpartiet 453 4,5% +82 +0,7 371 3,9%
FP Folkpartiet liberalerna 557 5,6% -154 -1,9 711 7,4%
KD Kristdemokraterna 633 6,3% +118 +1,0 515 5,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4253 42,6% +325 +1,5 3928 41,1%
V Vänsterpartiet 501 5,0% +57 +0,4 444 4,6%
MP Miljöpartiet de gröna 511 5,1% +86 +0,7 425 4,4%
SD Sverigedemokraterna 529 5,3% +283 +2,7 246 2,6%
FI Feministiskt initiativ 4   +4      
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 373 3,7% -17 -0,3 390 4,1%
PP Piratpartiet 22 0,2% +22 +0,2    
ÖVR Övriga partier 17 0,2% +13 +0,1 4  
  Giltiga röster 9976 100,0% +424   9552 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 119 1,2% -50 -0,6 169 1,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 25 0,2% +21 +0,2 4  
VDT Valdeltagande 10120 87,5% +395 +1,6 9725 85,9%
  Antal röstberättigade 11570   +249   11321  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Hammarö

Område M C FP KD S V MP SD FI SjvV PP ÖVR BLANK OG VDT
19,6% 4,8% 6,4% 7,4% 45,1% 5,2% 5,2% 3,1% 0,1% 2,7% 0,2%   1,5% 0,1% 87,9%
12,4% 3,7% 4,6% 4,4% 51,6% 5,5% 4,8% 8,1%   4,3% 0,4% 0,3% 1,4% 0,1% 85,5%
29,0% 5,4% 4,4% 8,9% 33,2% 3,6% 5,8% 4,7%   4,5%   0,4% 1,0% 0,2% 88,6%
22,7% 4,7% 7,6% 8,9% 37,4% 4,5% 5,5% 4,0%   4,4% 0,3%   1,4% 0,2% 92,0%
24,2% 4,7% 7,0% 6,4% 42,0% 4,0% 4,9% 3,5%   3,2%   0,2% 1,0% 0,5% 91,4%
34,0% 5,9% 8,2% 8,0% 27,2% 2,5% 6,8% 3,2% 0,2% 3,7% 0,2% 0,1% 1,5% 0,4% 91,1%
13,0% 2,9% 3,0% 3,1% 56,2% 7,0% 4,3% 7,0%   3,2% 0,2% 0,2% 1,7% 0,3% 82,5%
11,6% 3,8% 3,2% 2,3% 52,9% 9,0% 3,2% 9,7% 0,1% 3,5% 0,5% 0,1%   0,1% 80,1%
Hammarö 21,3% 4,5% 5,6% 6,3% 42,6% 5,0% 5,1% 5,3%   3,7% 0,2% 0,2% 1,2% 0,2% 87,5%

http://www.val.se