2014-09-14 23:43:53

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Valnatt - Nora

49,2%
7,4%
18,4%
10,7%
6,0%
0,8%
4,2%
2,4%
0,5%
0,5%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 88,3%
-4,9
2010: 93,2%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Nora

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 535 49,2% -92 -9,3 627 58,5%
C Centerpartiet 80 7,4% -8 -0,9 88 8,2%
FP Folkpartiet liberalerna 200 18,4% +23 +1,9 177 16,5%
KD Kristdemokraterna 116 10,7% +36 +3,2 80 7,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 65 6,0% +17 +1,5 48 4,5%
V Vänsterpartiet 9 0,8% -1 -0,1 10 0,9%
MP Miljöpartiet de gröna 46 4,2% +15 +1,3 31 2,9%
SD Sverigedemokraterna 26 2,4% +19 +1,7 7 0,7%
FI Feministiskt initiativ 5 0,5% +2 +0,2 3 0,3%
ÖVR Övriga partier 5 0,5% +5 +0,5    
  Giltiga röster 1087 100,0% +16   1071 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,5% -10 -0,9 15 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1092 88,3% +6 -4,9 1086 93,2%
  Antal röstberättigade 1236   +71   1165  

http://www.val.se