2014-09-14 23:48:31

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Valnatt - Farsta 14 Tallkrogen V

17,8%
4,2%
7,8%
4,5%
30,9%
10,9%
13,0%
6,2%
3,3%
1,5%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 84,7%
+1,1
2010: 83,6%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Farsta 14 Tallkrogen V

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 153 17,8% -60 -8,6 213 26,3%
C Centerpartiet 36 4,2% +6 +0,5 30 3,7%
FP Folkpartiet liberalerna 67 7,8% -1 -0,6 68 8,4%
KD Kristdemokraterna 39 4,5% +4 +0,2 35 4,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 266 30,9% +20 +0,5 246 30,4%
V Vänsterpartiet 94 10,9% +11 +0,7 83 10,3%
MP Miljöpartiet de gröna 112 13,0% +13 +0,8 99 12,2%
SD Sverigedemokraterna 53 6,2% +27 +2,9 26 3,2%
FI Feministiskt initiativ 28 3,3% +21 +2,4 7 0,9%
ÖVR Övriga partier 13 1,5% +11 +1,3 2 0,2%
  Giltiga röster 861 100,0% +52   809 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,7% -3 -0,4 9 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,2% +2 +0,2    
VDT Valdeltagande 869 84,7% +51 +1,1 818 83,6%
  Antal röstberättigade 1026   +47   979  

http://www.val.se