2014-09-15 00:28:14

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Valnatt - Tuna

13,0%
3,4%
3,0%
1,8%
31,6%
2,8%
3,5%
6,3%
0,0%
0,0%
0,5%
34,1%
0,0%
M C FP KD S V MP SD FI sjuk PP VåfP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 88,7%
+2,2
2010: 86,5%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Tuna

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 133 13,0% -86 -10,7 219 23,7%
C Centerpartiet 35 3,4% -22 -2,7 57 6,2%
FP Folkpartiet liberalerna 31 3,0% -28 -3,4 59 6,4%
KD Kristdemokraterna 18 1,8% -26 -3,0 44 4,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 323 31,6% -59 -9,7 382 41,3%
V Vänsterpartiet 29 2,8% -10 -1,4 39 4,2%
MP Miljöpartiet de gröna 36 3,5% -30 -3,6 66 7,1%
SD Sverigedemokraterna 64 6,3% +14 +0,9 50 5,4%
FI Feministiskt initiativ            
sjuk Sjukvårdspartiet     -7 -0,8 7 0,8%
PP Piratpartiet 5 0,5% +5 +0,5    
VåfP Vård för pengarna 348 34,1% +348 +34,1    
ÖVR Övriga partier     -1 -0,1 1 0,1%
  Giltiga röster 1022 100,0% +98   924 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 16 1,5% -32 -3,4 48 4,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,5% +5 +0,5    
VDT Valdeltagande 1043 88,7% +71 +2,2 972 86,5%
  Antal röstberättigade 1176   +52   1124  

http://www.val.se