2014-09-15 00:35:14

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Valnatt - Ljunga

36,6%
7,4%
5,7%
5,6%
24,9%
2,8%
4,0%
12,0%
0,3%
0,0%
0,1%
0,1%
0,4%
0,0%
M C FP KD S V MP SD FI SPI DjuP LBPO PP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 89,3%
+1,9
2010: 87,4%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Ljunga

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 454 36,6% +92 +4,2 362 32,4%
C Centerpartiet 92 7,4% +18 +0,8 74 6,6%
FP Folkpartiet liberalerna 71 5,7% +35 +2,5 36 3,2%
KD Kristdemokraterna 70 5,6% +33 +2,3 37 3,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 308 24,9% +75 +4,0 233 20,9%
V Vänsterpartiet 35 2,8% +1 -0,2 34 3,0%
MP Miljöpartiet de gröna 49 4,0% +10 +0,5 39 3,5%
SD Sverigedemokraterna 149 12,0% +99 +7,5 50 4,5%
FI Feministiskt initiativ 4 0,3% +3 +0,2 1 0,1%
SPI SPI Välfärden     -5 -0,4 5 0,4%
DjuP Djurens parti 1 0,1% +1 +0,1    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,1% +1 +0,1    
PP Piratpartiet 5 0,4% -1 -0,1 6 0,5%
ÖVR Övriga partier     -239 -21,4 239 21,4%
  Giltiga röster 1239 100,0% +123   1116 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 23 1,8% +9 +0,6 14 1,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,2% +2 +0,2    
VDT Valdeltagande 1264 89,3% +134 +1,9 1130 87,4%
  Antal röstberättigade 1415   +122   1293  

http://www.val.se