2014-09-14 23:25:39

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Valnatt - Djupadal S

36,4%
1,8%
9,8%
4,4%
25,6%
3,4%
5,8%
8,5%
0,4%
1,4%
0,2%
0,4%
1,9%
M C FP KD S V MP SD FI SPI PP SKÅ ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 89,2%
+1,1
2010: 88,1%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Djupadal S

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 341 36,4% -53 -7,2 394 43,6%
C Centerpartiet 17 1,8% +7 +0,7 10 1,1%
FP Folkpartiet liberalerna 92 9,8% -22 -2,8 114 12,6%
KD Kristdemokraterna 41 4,4% +5 +0,4 36 4,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 240 25,6% +52 +4,8 188 20,8%
V Vänsterpartiet 32 3,4% +18 +1,9 14 1,5%
MP Miljöpartiet de gröna 54 5,8% +10 +0,9 44 4,9%
SD Sverigedemokraterna 80 8,5% +21 +2,0 59 6,5%
FI Feministiskt initiativ 4 0,4%     4 0,4%
SPI SPI Välfärden 13 1,4% -17 -1,9 30 3,3%
PP Piratpartiet 2 0,2% +2 +0,2    
SKÅ Skånepartiet 4 0,4% -6 -0,7 10 1,1%
ÖVR Övriga partier 18 1,9% +17 +1,8 1 0,1%
  Giltiga röster 938 100,0% +34   904 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,7% -7 -0,8 14 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 945 89,2% +27 +1,1 918 88,1%
  Antal röstberättigade 1059   +17   1042  

http://www.val.se