2014-09-15 00:08:59

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Valnatt - Nya staden S

23,3%
4,5%
9,7%
8,0%
30,9%
8,4%
6,8%
6,6%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,9%
0,6%
M C FP KD S V MP SD FI SPVG K VägV PP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 83,9%
+40,0
2010: 44,0%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Nya staden S

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 337 23,3% +130 -4,8 207 28,0%
C Centerpartiet 65 4,5% +42 +1,4 23 3,1%
FP Folkpartiet liberalerna 140 9,7% +81 +1,7 59 8,0%
KD Kristdemokraterna 116 8,0% +49 -1,1 67 9,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 447 30,9% +237 +2,4 210 28,5%
V Vänsterpartiet 122 8,4% +69 +1,2 53 7,2%
MP Miljöpartiet de gröna 99 6,8% +53 +0,6 46 6,2%
SD Sverigedemokraterna 95 6,6% +61 +2,0 34 4,6%
FI Feministiskt initiativ 1 0,1% +1 +0,1    
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 3 0,2% -34 -4,8 37 5,0%
K Kommunistiska Partiet            
VägV Vägvalet            
PP Piratpartiet 13 0,9% +11 +0,6 2 0,3%
ÖVR Övriga partier 9 0,6% +9 +0,6    
  Giltiga röster 1447 100,0% +709   738 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 32 2,2% +28 +1,6 4 0,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,3% +3 +0,1 2 0,3%
VDT Valdeltagande 1484 83,9% +740 +40,0 744 44,0%
  Antal röstberättigade 1768   +76   1692  

http://www.val.se