2014-09-14 22:44:11

Val till riksdagen - Valnatt - Ronneby

Samtliga 19 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

17,8%
6,9%
3,4%
2,9%
36,2%
5,2%
3,8%
21,6%
1,4%
0,7%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 85,3%
+1,5
2010: 83,8%

Preliminär röstfördelning - kommun Ronneby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3259 17,8% -1619 -8,9 4878 26,7%
C Centerpartiet 1268 6,9% -117 -0,7 1385 7,6%
FP Folkpartiet liberalerna 630 3,4% -216 -1,2 846 4,6%
KD Kristdemokraterna 530 2,9% -122 -0,7 652 3,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6644 36,2% +262 +1,4 6382 34,9%
V Vänsterpartiet 957 5,2% -118 -0,7 1075 5,9%
MP Miljöpartiet de gröna 698 3,8% -201 -1,1 899 4,9%
SD Sverigedemokraterna 3953 21,6% +1943 +10,6 2010 11,0%
FI Feministiskt initiativ 262 1,4% +216 +1,2 46 0,3%
ÖVR Övriga partier 132 0,7% +12 +0,1 120 0,7%
  Giltiga röster 18333 100,0% +40   18293 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 151 0,8% -83 -0,4 234 1,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 56 0,3% +52 +0,3 4  
VDT Valdeltagande 18540 85,3% +9 +1,5 18531 83,8%
  Antal röstberättigade 21746   -368   22114  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Ronneby

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
18,0% 15,4% 1,5% 3,1% 28,8% 5,7% 2,5% 23,6% 0,7% 0,7% 0,8%   84,3%
18,2% 3,1% 5,6% 2,9% 37,1% 5,5% 3,8% 21,2% 1,7% 0,9% 1,3% 0,8% 82,5%
22,1% 16,6% 2,9% 3,7% 23,8% 5,0% 4,3% 18,0% 3,0% 0,5% 1,0%   87,4%
17,6% 7,3% 2,3% 1,8% 40,7% 5,0% 3,2% 19,2% 2,0% 1,0% 1,3% 0,1% 84,9%
17,5% 3,1% 4,2% 2,9% 40,2% 4,6% 4,5% 20,4% 1,7% 0,8% 1,1% 0,2% 81,7%
9,2% 2,1% 2,1% 2,9% 47,2% 8,0% 4,9% 21,1% 1,4% 1,1% 0,6% 0,6% 72,7%
23,4% 5,5% 4,1% 3,7% 33,3% 5,0% 5,0% 18,0% 1,4% 0,6% 1,0% 0,4% 87,1%
20,3% 7,7% 5,2% 4,2% 32,1% 4,0% 3,7% 20,7% 1,8% 0,4% 1,1% 0,9% 88,0%
16,9% 19,0% 1,7% 3,1% 24,9% 2,4% 2,2% 28,1% 0,9% 0,9% 0,5% 0,1% 85,1%
16,2% 8,9% 3,3% 2,1% 37,0% 5,3% 3,5% 20,9% 2,2% 0,5% 0,7% 0,1% 86,9%
22,5% 3,5% 4,5% 3,6% 36,6% 4,9% 5,3% 18,2% 1,1%       90,0%
9,1% 3,6% 2,3% 2,2% 44,6% 4,8% 2,5% 29,8% 0,4% 0,7% 0,5% 0,4% 83,9%
15,5% 3,3% 1,7% 1,7% 41,9% 5,3% 2,1% 26,7% 0,6% 0,9% 0,6% 0,3% 86,7%
9,6% 2,3% 2,1% 1,8% 48,3% 5,6% 3,4% 24,8% 0,7% 1,4% 0,9% 0,7% 86,3%
21,5% 7,7% 4,7% 2,4% 29,1% 5,0% 2,9% 24,8% 1,4% 0,5% 1,1% 0,5% 89,8%
17,5% 4,3% 4,8% 3,4% 32,3% 5,6% 7,3% 22,9% 0,9% 1,1% 0,8% 0,2% 85,6%
24,5% 5,3% 4,2% 4,1% 33,0% 5,2% 3,7% 17,8% 1,6% 0,5% 0,7% 0,1% 87,3%
22,9% 10,0% 5,5% 3,1% 26,4% 6,9% 5,3% 17,1% 2,4% 0,6% 0,5% 0,7% 92,8%
9,1% 4,8% 2,6% 1,4% 52,7% 7,7% 1,7% 17,8% 1,5% 0,7% 1,0%   74,7%
Ronneby 17,8% 6,9% 3,4% 2,9% 36,2% 5,2% 3,8% 21,6% 1,4% 0,7% 0,8% 0,3% 85,3%

http://www.val.se