2014-09-14 22:03:47

Val till riksdagen - Valnatt - Storfors

Samtliga 3 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

12,0%
6,6%
1,7%
3,6%
48,9%
6,2%
2,4%
17,6%
0,5%
0,5%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 82,6%
+2,6
2010: 79,9%

Preliminär röstfördelning - kommun Storfors

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 301 12,0% -158 -5,6 459 17,6%
C Centerpartiet 166 6,6% -3 +0,1 169 6,5%
FP Folkpartiet liberalerna 42 1,7% -41 -1,5 83 3,2%
KD Kristdemokraterna 91 3,6% -14 -0,4 105 4,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1224 48,9% -105 -2,2 1329 51,1%
V Vänsterpartiet 155 6,2% -36 -1,2 191 7,3%
MP Miljöpartiet de gröna 59 2,4% -29 -1,0 88 3,4%
SD Sverigedemokraterna 441 17,6% +293 +11,9 148 5,7%
FI Feministiskt initiativ 13 0,5% +10 +0,4 3 0,1%
ÖVR Övriga partier 13 0,5% -15 -0,6 28 1,1%
  Giltiga röster 2505 100,0% -98   2603 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 29 1,1% +3 +0,2 26 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,3% +7 +0,3 1  
VDT Valdeltagande 2542 82,6% -88 +2,6 2630 79,9%
  Antal röstberättigade 3079   -212   3291  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Storfors

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
16,7% 11,8% 2,5% 3,7% 36,5% 5,8% 3,4% 18,1% 0,5% 0,9% 1,7%   86,2%
13,9% 9,8% 2,2% 5,1% 38,8% 5,9% 2,7% 20,5% 1,0% 0,2% 1,7% 0,2% 84,1%
8,8% 2,8% 1,0% 3,1% 58,9% 6,5% 1,6% 16,4% 0,4% 0,4% 0,7% 0,5% 80,2%
Storfors 12,0% 6,6% 1,7% 3,6% 48,9% 6,2% 2,4% 17,6% 0,5% 0,5% 1,1% 0,3% 82,6%

http://www.val.se