2014-09-14 21:30:17

Val till riksdagen - Valnatt - Högby

25,2%
17,6%
3,2%
5,0%
24,8%
3,6%
4,6%
14,4%
1,2%
0,4%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 84,7%
+3,1
2010: 81,5%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Högby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 182 25,2% -51 -8,1 233 33,3%
C Centerpartiet 127 17,6% -10 -2,0 137 19,6%
FP Folkpartiet liberalerna 23 3,2% -2 -0,4 25 3,6%
KD Kristdemokraterna 36 5,0% -18 -2,7 54 7,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 179 24,8% +36 +4,3 143 20,5%
V Vänsterpartiet 26 3,6% +10 +1,3 16 2,3%
MP Miljöpartiet de gröna 33 4,6% -12 -1,9 45 6,4%
SD Sverigedemokraterna 104 14,4% +63 +8,5 41 5,9%
FI Feministiskt initiativ 9 1,2% +8 +1,1 1 0,1%
ÖVR Övriga partier 3 0,4% -1 -0,2 4 0,6%
  Giltiga röster 722 100,0% +23   699 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,7% -3 -0,4 8 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,4% +3 +0,4    
VDT Valdeltagande 730 84,7% +23 +3,1 707 81,5%
  Antal röstberättigade 862   -5   867  

http://www.val.se