2014-09-14 22:24:26

Val till riksdagen - Valnatt - Götene tredje och Holmestad

19,1%
12,0%
3,8%
5,4%
33,0%
4,7%
3,4%
16,3%
1,9%
0,3%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 81,4%
+3,5
2010: 77,9%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Götene tredje och Holmestad

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 222 19,1% -44 -5,1 266 24,2%
C Centerpartiet 140 12,0% +16 +0,8 124 11,3%
FP Folkpartiet liberalerna 44 3,8% -14 -1,5 58 5,3%
KD Kristdemokraterna 63 5,4% -19 -2,0 82 7,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 384 33,0% +17 -0,4 367 33,4%
V Vänsterpartiet 55 4,7% -8 -1,0 63 5,7%
MP Miljöpartiet de gröna 40 3,4% -21 -2,1 61 5,6%
SD Sverigedemokraterna 190 16,3% +122 +10,1 68 6,2%
FI Feministiskt initiativ 22 1,9% +20 +1,7 2 0,2%
ÖVR Övriga partier 3 0,3% -5 -0,5 8 0,7%
  Giltiga röster 1163 100,0% +64   1099 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 0,9% -3 -0,3 14 1,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 1,0% +12 +1,0    
VDT Valdeltagande 1186 81,4% +73 +3,5 1113 77,9%
  Antal röstberättigade 1457   +29   1428  

http://www.val.se