Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - kommunvalkrets Karlskrona C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommunvalkrets Karlskrona C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspö 487 6,6% 20,9% 27,1% 45,4% 3,3% 50,7% 49,3% 2,7%  
Bergåsa m.fl. 1144 25,9% 33,6% 22,9% 17,7% 10,4% 53,1% 46,9% 12,7%  
Galgamarken 1376 41,4% 31,0% 14,0% 13,7% 9,0% 56,9% 43,1% 19,3%  
Hogland m.fl. 1186 31,5% 29,5% 17,6% 21,3% 6,0% 51,3% 48,7% 5,6%  
Hästö 1139 12,4% 31,3% 28,7% 27,7% 6,4% 48,3% 51,7% 1,5%  
Långö-Gräsvik 1311 26,9% 24,2% 21,2% 27,7% 8,2% 55,3% 44,7% 8,5%  
Möllebacken m.fl. 1509 32,5% 25,2% 17,5% 24,7% 7,0% 50,7% 49,3% 5,2%  
Pantarholmen 1624 22,5% 22,3% 15,8% 39,4% 3,7% 49,8% 50,2% 6,5%  
Rosenfeldt m.fl. 1545 27,2% 26,9% 19,4% 26,5% 5,4% 49,4% 50,6% 4,1%  
Saltö-Björkholmen 1546 16,4% 26,5% 27,0% 30,1% 4,7% 50,5% 49,5% 3,6%  
Trossö Ö 1240 30,4% 24,6% 19,6% 25,4% 5,0% 50,4% 49,6% 3,5%  
Västerudd 1545 31,5% 22,4% 16,3% 29,8% 6,0% 48,3% 51,7% 3,7%  
Wachtmeister m.fl. 1444 30,1% 27,4% 17,5% 25,0% 5,3% 46,3% 53,7% 3,9%  
Karlskrona C 17096 26,9% 26,6% 19,8% 26,7% 6,2% 50,8% 49,2% 6,3%

http://www.val.se