Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - kommun Vadstena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Vadstena

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Birgitta, Haga, Hagebyhöga, Hov mfl 1429 11,1% 22,5% 25,5% 41,0% 3,8% 49,1% 50,9% 1,7%  
Borghamn, Skedet, Rogslösa mfl 878 12,1% 22,3% 30,0% 35,6% 4,6% 51,3% 48,7% 5,5%  
Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl 1483 15,2% 31,0% 26,8% 27,0% 6,4% 50,2% 49,8% 2,6%  
Innerstaden 1136 12,0% 16,8% 22,6% 48,6% 3,2% 44,7% 55,3% 2,6%  
Kvissberg, Borgmästarområdet mfl 1213 16,3% 22,0% 22,5% 39,2% 4,5% 50,1% 49,9% 5,3%  
Vadstena 6139 13,4% 23,4% 25,3% 37,9% 4,5% 49,1% 50,9% 3,3%

http://www.val.se