Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - kommun Bollnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Bollnäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbrå Centrum 966 16,3% 22,2% 19,4% 42,2% 5,1% 46,8% 53,2% 3,8%  
Arbrå-Flästa 1172 15,0% 25,1% 26,4% 33,5% 4,9% 49,8% 50,2% 3,8%  
Arbrå-Undersvik 1227 11,1% 20,9% 31,0% 37,1% 3,3% 52,2% 47,8% 1,9%  
Bollnäs-Björktjära 1479 14,6% 35,8% 21,6% 28,1% 4,2% 50,4% 49,6% 4,2%  
Bollnäs Centrum 1653 11,4% 14,5% 16,0% 58,0% 3,2% 40,0% 60,0% 3,1%  
Bollnäs-Granberg 1092 17,3% 29,6% 23,9% 29,2% 5,2% 50,0% 50,0% 3,1%  
Bollnäs-Gärdet 1982 27,3% 28,3% 20,2% 24,2% 6,7% 51,3% 48,7% 19,9%  
Bollnäs-Hamre 1273 18,9% 27,7% 25,3% 28,0% 5,4% 47,6% 52,4% 9,6%  
Bollnäs-Hå 858 13,2% 23,1% 32,9% 30,9% 4,0% 53,0% 47,0% 0,9%  
Bollnäs-Kilberg 1389 13,5% 33,3% 24,8% 28,4% 4,4% 49,5% 50,5% 2,4%  
Bollnäs-Lottefors 1022 14,5% 29,8% 29,0% 26,7% 5,6% 52,2% 47,8% 1,5%  
Bollnäs-Ren 1053 17,4% 34,0% 23,6% 25,0% 4,8% 50,8% 49,2% 4,0%  
Bollnäs-Sävsberg 1421 19,5% 29,0% 24,6% 26,9% 4,4% 51,0% 49,0% 8,1%  
Bollnäs-Söräng 762 14,0% 27,7% 31,4% 26,9% 3,9% 53,5% 46,5% 1,2%  
Hanebo Centrum 1432 15,4% 24,5% 23,3% 36,7% 5,2% 49,2% 50,8% 4,3%  
Hanebo-Segersta 1377 14,2% 25,3% 29,3% 31,1% 5,4% 52,4% 47,6% 2,0%  
Rengsjö 1041 14,8% 27,3% 25,3% 32,7% 6,1% 52,2% 47,8% 2,6%  
Bollnäs 21199 16,2% 26,9% 24,6% 32,4% 4,8% 49,8% 50,2% 5,2%

http://www.val.se