Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - kommun Timrå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Timrå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ala 906 11,4% 34,7% 28,4% 25,6% 4,2% 54,0% 46,0% 2,2%  
Bergeforsen 1496 15,5% 33,2% 26,4% 24,9% 5,3% 52,1% 47,9% 1,8%  
Böle 1494 15,7% 35,9% 25,2% 23,3% 7,6% 50,5% 49,5% 1,0%  
Centrum 1603 20,1% 17,8% 16,9% 45,2% 4,0% 46,3% 53,7% 4,6%  
Ljustorp 764 14,7% 26,8% 28,3% 30,2% 4,2% 54,6% 45,4% 2,5%  
Nyvivsta 1242 21,8% 30,0% 25,7% 22,5% 8,9% 50,6% 49,4% 11,6%  
Sörberge 1472 17,3% 32,9% 22,6% 27,3% 5,6% 51,0% 49,0% 2,3%  
Söråker 1575 12,6% 31,5% 25,0% 31,0% 4,5% 49,2% 50,8% 2,2%  
Timrådalen 1547 18,3% 31,9% 25,3% 24,6% 6,4% 51,1% 48,9% 2,5%  
Tynderö 631 12,0% 23,6% 29,8% 34,5% 5,1% 52,0% 48,0% 2,5%  
Vivsta 1479 16,6% 25,8% 25,4% 32,3% 5,7% 49,8% 50,2% 3,2%  
Timrå 14209 16,4% 29,6% 24,7% 29,2% 5,7% 50,6% 49,4% 3,3%

http://www.val.se