Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Lidingö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Lidingö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Baggeby 1315 18,6% 31,0% 17,9% 32,5% 3,0% 45,5% 54,5%   4,0%
Bo - Björnbo 1385 13,1% 24,1% 21,3% 41,4% 6,9% 45,6% 54,4%   2,5%
Bodal 1220 17,5% 29,0% 23,3% 30,2% 5,8% 46,8% 53,2%   2,5%
Brevik Ö - Käppala S 1387 12,5% 33,4% 23,9% 30,2% 6,6% 49,1% 50,9%   7,4%
Dalénum 1150 16,8% 34,1% 21,0% 28,1% 2,3% 48,6% 51,4%   0,5%
Ekholmsnäs - Killinge 1170 16,8% 35,0% 24,4% 23,8% 6,3% 50,8% 49,2%   2,1%
Gångsätra V 1134 22,5% 30,2% 24,4% 22,9% 7,1% 45,2% 54,8%   2,6%
Gångsätra Ö 1559 12,8% 33,4% 24,4% 29,3% 5,3% 47,1% 52,9%   2,3%
Gåshaga 1259 10,5% 31,6% 30,0% 27,9% 6,8% 49,3% 50,7%   4,7%
Hersby S 1426 15,9% 38,8% 24,1% 21,2% 6,0% 48,8% 51,2%   4,1%
Hersby SÖ - Mosstorp 1600 18,2% 34,0% 25,7% 22,1% 7,4% 49,5% 50,5%   2,7%
Herserud 1601 15,7% 27,5% 21,3% 35,5% 4,2% 44,8% 55,2%   4,2%
Käppala N 939 20,6% 32,8% 29,3% 17,4% 5,5% 50,7% 49,3%   3,3%
Larsberg N 1446 22,3% 33,2% 18,3% 26,3% 4,4% 48,7% 51,3%   3,5%
Larsberg S 1247 14,8% 26,3% 19,0% 39,9% 4,5% 44,7% 55,3%   3,0%
Mölna Ö - Brevik V 1402 14,1% 40,6% 25,0% 20,3% 5,7% 49,4% 50,6%   4,2%
Näset V 1186 18,0% 28,9% 23,9% 29,3% 5,6% 44,2% 55,8%   3,4%
Näset Ö 1468 15,6% 31,2% 24,9% 28,3% 4,7% 46,6% 53,4%   3,3%
Rudboda V - Bosön 1280 13,2% 28,9% 22,5% 35,4% 7,0% 44,8% 55,2%   1,7%
Rudboda Ö - Yttringe - Elfvik 1138 8,9% 35,1% 22,3% 33,7% 5,3% 47,8% 52,2%   2,2%
Skärsätra 1340 15,6% 31,7% 23,9% 28,8% 4,7% 48,0% 52,0%   4,6%
Sticklinge N 1440 16,9% 34,1% 30,1% 19,0% 9,8% 52,4% 47,6%   4,9%
Sticklinge S - Islinge 1564 14,4% 36,0% 30,6% 19,0% 7,2% 48,5% 51,5%   4,5%
Stockby - Mölna V - Fjäderholmarna 1074 11,3% 30,4% 28,2% 30,1% 4,9% 49,3% 50,7%   20,2%
Torsvik N - Hersby N 1301 14,6% 31,1% 24,4% 29,9% 6,4% 47,7% 52,3%   4,2%
Torsvik S - centrum 1505 20,1% 28,9% 21,2% 29,8% 4,0% 46,6% 53,4%   14,8%
Lidingö 34536 15,8% 32,0% 24,0% 28,2% 5,7% 47,7% 52,3% 4,5%

http://www.val.se