Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Olofström

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Olofström

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännaregården-Gränum norra 1017 11,8% 24,2% 26,4% 37,7% 3,9% 51,0% 49,0%   0,9%
Ekeryd 847 16,3% 23,7% 22,6% 37,4% 3,4% 44,3% 55,7%   2,1%
Jämshög-Gränum södra 1994 15,2% 23,7% 27,7% 33,5% 4,1% 50,6% 49,4%   1,6%
Kyrkhult-Hemsjö 1465 14,1% 24,2% 27,4% 34,3% 4,8% 52,0% 48,0%   1,0%
Oredslund 1397 14,0% 21,7% 25,5% 38,8% 4,7% 52,1% 47,9%   1,9%
Petrefors 1529 17,8% 23,0% 26,7% 32,4% 5,6% 50,6% 49,4%   1,5%
Vilboken-Vilshult 1681 19,4% 26,9% 27,0% 26,7% 5,0% 52,6% 47,4%   2,1%
Olofström 9930 15,7% 24,0% 26,5% 33,8% 4,6% 50,9% 49,1% 1,6%

http://www.val.se