Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Karlshamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Karlshamn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Asarum 1555 14,5% 25,8% 21,4% 38,3% 5,3% 46,0% 54,0%   0,8%
Froarp 1699 13,6% 32,0% 27,4% 27,0% 5,4% 51,1% 48,9%   0,8%
Gustavstorp 1124 13,6% 26,5% 23,8% 36,0% 4,4% 50,4% 49,6%   1,0%
Horsaryd 1729 15,2% 31,6% 27,9% 25,3% 6,0% 51,1% 48,9%   1,4%
Hällaryd 1720 13,5% 23,7% 27,3% 35,6% 4,8% 52,0% 48,0%   1,5%
Högadal 1351 19,2% 27,5% 25,5% 27,8% 8,0% 49,9% 50,1%   2,1%
Korpadalen 1290 14,3% 32,2% 29,2% 24,2% 5,3% 51,2% 48,8%   0,7%
Mörrum västra 1217 15,0% 25,1% 25,1% 34,8% 5,3% 50,0% 50,0%   2,3%
Mörrum östra 1293 13,2% 30,6% 21,7% 34,5% 5,9% 50,3% 49,7%   0,7%
Prästslätten 1384 18,1% 26,6% 22,3% 33,0% 4,7% 50,0% 50,0%   1,2%
Skogsborg 1120 13,8% 29,5% 27,9% 28,8% 5,8% 47,5% 52,5%   1,2%
Stadsporten 1419 22,1% 21,8% 21,1% 35,0% 4,9% 46,2% 53,8%   1,8%
Svängsta nordöst 1378 15,1% 25,5% 23,7% 35,6% 3,8% 50,4% 49,6%   1,5%
Svängsta sydväst 1034 15,5% 30,9% 26,4% 27,2% 3,4% 52,9% 47,1%   1,0%
Torget 1461 24,4% 22,4% 21,1% 32,1% 4,9% 47,6% 52,4%   1,8%
Tubbaryd 1161 14,7% 25,2% 27,3% 32,8% 3,6% 47,8% 52,2%   1,6%
Vägga 1506 16,1% 21,9% 26,9% 35,1% 4,0% 51,2% 48,8%   1,1%
Österslätt 1253 22,1% 22,8% 23,1% 31,9% 5,2% 48,1% 51,9%   2,2%
Karlshamn 24694 16,3% 26,7% 25,0% 32,0% 5,1% 49,7% 50,3% 1,4%

http://www.val.se