2018-09-10 02:24:34

Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Valnatt - kommunvalkrets Kalmar Norra

Samtliga 21 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

14,5%
7,0%
5,3%
5,2%
44,4%
6,5%
3,5%
12,8%
0,7%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,0%
+1,7
2014: 82,3%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Kalmar Norra

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 5 +1 4
C Centerpartiet 2   2
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1 -1 2
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 -1 14
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 4 +1 3
FI Feministiskt initiativ      
Totalt 29 -1 30

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Kalmar Norra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3134 14,5% +118 -0,2 3016 14,7%
C Centerpartiet 1515 7,0% +324 +1,2 1191 5,8%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1157 5,3% -66 -0,6 1223 6,0%
KD Kristdemokraterna 1124 5,2% +372 +1,5 752 3,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9614 44,4% -173 -3,2 9787 47,6%
V Vänsterpartiet 1406 6,5% +263 +0,9 1143 5,6%
MP Miljöpartiet de gröna 768 3,5% -407 -2,2 1175 5,7%
SD Sverigedemokraterna 2762 12,8% +624 +2,3 2138 10,4%
FI Feministiskt initiativ 144 0,7% +86 +0,4 58 0,3%
ÖVR Övriga anmälda partier 38 0,2% -28 -0,1 66 0,3%
  Giltiga röster 21662 100,0% +1113   20549 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 9   +9      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 266 1,2%   -0,1 266 1,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 124 0,6% +120 +0,5 4  
VDT Valdeltagande 22061 84,0% +1242 +1,7 20819 82,3%
  Antal röstberättigade 26263   +978   25285  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Kalmar Norra

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,5% 6,2% 8,3% 5,8% 43,1% 4,8% 3,2% 9,1% 1,0% 0,1%   0,8% 0,2% 91,0%
10,1% 6,2% 3,5% 5,5% 49,2% 6,7% 4,1% 13,3% 1,0% 0,5%   1,8% 0,6% 77,4%
16,6% 6,1% 7,9% 6,1% 39,6% 6,6% 4,8% 10,3% 0,9% 0,9%   1,1% 1,0% 88,6%
18,3% 8,1% 5,5% 5,9% 43,5% 3,9% 4,3% 9,9% 0,4% 0,1%   0,6%   88,0%
11,7% 5,5% 4,2% 3,8% 48,4% 7,1% 4,5% 13,8% 0,9% 0,1% 0,3% 1,1% 0,1% 83,6%
12,0% 4,7% 5,0% 5,4% 46,4% 7,0% 3,6% 14,6% 1,1% 0,2%   1,4% 1,5% 84,0%
20,5% 8,5% 6,1% 4,3% 37,8% 4,3% 3,8% 13,9% 0,8%     0,7% 0,5% 91,9%
11,7% 3,6% 4,3% 5,2% 44,3% 10,5% 4,3% 15,1% 0,5% 0,5%   1,6% 0,4% 75,6%
19,1% 10,3% 12,1% 5,3% 31,2% 6,3% 7,1% 7,5% 0,8% 0,2%   1,2% 0,3% 90,3%
15,3% 6,7% 4,6% 4,2% 47,1% 5,0% 2,5% 14,3% 0,3% 0,1%   1,4% 0,5% 87,1%
16,7% 9,4% 5,5% 7,6% 40,5% 3,7% 2,8% 13,7% 0,1%   0,1% 1,6% 0,6% 89,3%
18,1% 4,7% 6,1% 5,9% 46,8% 5,3% 1,9% 10,6% 0,6%     1,2% 0,9% 91,0%
13,9% 4,7% 5,6% 6,4% 50,4% 5,3% 1,6% 11,8% 0,4%     1,5% 0,1% 89,8%
14,1% 17,8% 2,7% 5,4% 35,9% 4,3% 3,2% 16,0% 0,5%     1,3% 1,1% 89,8%
14,8% 6,2% 6,5% 3,9% 43,6% 8,7% 3,4% 11,6% 1,0% 0,4%   1,5% 1,3% 82,4%
6,9% 2,3% 3,2% 2,7% 54,8% 10,6% 2,9% 16,3% 0,1%     1,3% 0,9% 69,6%
5,7% 4,1% 3,2% 3,3% 55,4% 11,6% 2,8% 13,1% 0,6% 0,2%   0,6% 0,6% 68,4%
8,2% 5,1% 4,3% 2,6% 50,5% 10,5% 3,4% 14,6% 0,9%   0,3% 1,2% 0,1% 76,4%
14,2% 15,9% 3,1% 5,1% 37,2% 5,4% 2,6% 15,9% 0,4% 0,2%   1,3% 0,2% 87,1%
14,4% 5,9% 4,7% 5,9% 39,8% 7,4% 5,5% 14,6% 1,5% 0,2%   1,3% 0,3% 81,2%
20,4% 5,5% 5,6% 6,8% 43,4% 4,2% 3,5% 10,2% 0,4%   0,1% 0,7% 0,5% 88,7%
Kalmar Norra 14,5% 7,0% 5,3% 5,2% 44,4% 6,5% 3,5% 12,8% 0,7% 0,2%   1,2% 0,6% 84,0%

http://www.val.se