2018-09-09 22:48:55

Val till kommunfullmäktige i Lund - Valnatt - valdistrikt Mårtens Fälad

14,3%
3,2%
23,9%
3,3%
15,4%
7,3%
8,9%
5,8%
2,7%
14,0%
0,1%
1,0%
M C L KD S V MP SD FI FöNyL RoPa ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 89,5%
+0,1
2014: 89,4%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Mårtens Fälad

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 185 14,3% -50 -3,5 235 17,8%
C Centerpartiet 41 3,2% +10 +0,8 31 2,4%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 309 23,9% +29 +2,7 280 21,2%
KD Kristdemokraterna 43 3,3% +14 +1,1 29 2,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 199 15,4% -18 -1,0 217 16,5%
V Vänsterpartiet 94 7,3% +5 +0,5 89 6,8%
MP Miljöpartiet de gröna 115 8,9% -67 -4,9 182 13,8%
SD Sverigedemokraterna 75 5,8% +24 +1,9 51 3,9%
FI Feministiskt initiativ 35 2,7% -1   36 2,7%
FöNyL FörNyaLund 181 14,0% +33 +2,8 148 11,2%
RoPa Romelepartiet Skåne 1 0,1% +1 +0,1    
ÖVR Övriga anmälda partier 13 1,0% -7 -0,5 20 1,5%
  Giltiga röster 1291 100,0% -27   1318 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,1% +1 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,7% +3 +0,2 6 0,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,4% +5 +0,4    
VDT Valdeltagande 1306 89,5% -18 +0,1 1324 89,4%
  Antal röstberättigade 1460   -21   1481  

http://www.val.se