2018-09-09 23:16:21

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Valnatt - valdistrikt Vinslöv N

16,3%
8,1%
5,3%
7,5%
21,4%
2,7%
4,0%
24,8%
0,2%
8,5%
0,3%
0,5%
0,3%
M C L KD S V MP SD FI FOV KRÖ MedP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,0%
+1,4
2014: 81,5%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Vinslöv N

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 202 16,3% +38 +2,2 164 14,1%
C Centerpartiet 100 8,1% -1 -0,6 101 8,7%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 65 5,3% +14 +0,9 51 4,4%
KD Kristdemokraterna 93 7,5% +27 +1,8 66 5,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 265 21,4% -80 -8,3 345 29,7%
V Vänsterpartiet 34 2,7% +4 +0,2 30 2,6%
MP Miljöpartiet de gröna 50 4,0% -30 -2,8 80 6,9%
SD Sverigedemokraterna 307 24,8% +46 +2,4 261 22,4%
FI Feministiskt initiativ 3 0,2% +3 +0,2    
FOV Folkets Väl 105 8,5% +46 +3,4 59 5,1%
KRÖ Kommunens Röst 4 0,3% +4 +0,3    
MedP Medborgarpartiet 6 0,5% +6 +0,5    
ÖVR Övriga anmälda partier 4 0,3% -2 -0,2 6 0,5%
  Giltiga röster 1238 100,0% +75   1163 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 20 1,6% -2 -0,3 22 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,6% +4 +0,3 3 0,3%
VDT Valdeltagande 1265 83,0% +77 +1,4 1188 81,5%
  Antal röstberättigade 1525   +68   1457  

http://www.val.se