2018-09-09 23:53:44

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Valnatt - valdistrikt Våxnäs söder

9,1%
3,0%
3,8%
4,2%
43,5%
10,3%
3,2%
14,5%
0,2%
2,2%
4,6%
0,7%
0,5%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI SjvV KDL KvP K ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 75,9%
+0,2
2014: 75,7%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Våxnäs söder

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 87 9,1% -39 -4,0 126 13,1%
C Centerpartiet 29 3,0% +1 +0,1 28 2,9%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 36 3,8% +4 +0,4 32 3,3%
KD Kristdemokraterna 40 4,2% +13 +1,4 27 2,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 417 43,5% -95 -9,7 512 53,2%
V Vänsterpartiet 99 10,3% +32 +3,4 67 7,0%
MP Miljöpartiet de gröna 31 3,2% -22 -2,3 53 5,5%
SD Sverigedemokraterna 139 14,5% +42 +4,4 97 10,1%
FI Feministiskt initiativ 2 0,2% -5 -0,5 7 0,7%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 21 2,2% +21 +2,2    
KDL Karlstadpartiet Livskvalitet 44 4,6% +44 +4,6    
KvP Karlstads Framtid 7 0,7% +6 +0,6 1 0,1%
K Kommunistiska Partiet 5 0,5%     5 0,5%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,2% -6 -0,6 8 0,8%
  Giltiga röster 959 100,0% -4   963 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 15 1,5% +4 +0,4 11 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 1,5% +15 +1,5    
VDT Valdeltagande 989 75,9% +15 +0,2 974 75,7%
  Antal röstberättigade 1303   +17   1286  

http://www.val.se