2018-09-10 02:53:02

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Valnatt - kommun Gävle

Samtliga 52 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

18,1%
5,6%
6,1%
4,9%
30,0%
8,7%
3,9%
15,7%
0,4%
6,6%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI SJPG ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,5%
+1,1
2014: 82,4%

Preliminär röstfördelning - kommun Gävle

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 11734 18,1% -2863 -5,2 14597 23,3%
C Centerpartiet 3610 5,6% +1003 +1,4 2607 4,2%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3945 6,1% +163   3782 6,0%
KD Kristdemokraterna 3155 4,9% +1033 +1,5 2122 3,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19393 30,0% +872 +0,4 18521 29,6%
V Vänsterpartiet 5629 8,7% +317 +0,2 5312 8,5%
MP Miljöpartiet de gröna 2502 3,9% -1570 -2,6 4072 6,5%
SD Sverigedemokraterna 10183 15,7% +2823 +4,0 7360 11,8%
FI Feministiskt initiativ 227 0,4% +127 +0,2 100 0,2%
SJPG Sjukvårdspartiet Gävleborg 4243 6,6% +247 +0,2 3996 6,4%
ÖVR Övriga anmälda partier 116 0,2% +11   105 0,2%
  Giltiga röster 64737 100,0% +2163   62574 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 36 0,1% +36 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 870 1,3% +68 +0,1 802 1,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 259 0,4% +239 +0,4 20  
VDT Valdeltagande 65902 83,5% +2506 +1,1 63396 82,4%
  Antal röstberättigade 78942   +2006   76936  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - Gävle Valnatt

Område M C L KD S V MP SD FI SJPG ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
4,7% 2,0% 1,4% 2,2% 52,7% 14,1% 6,4% 11,7% 0,4% 4,4% 0,1% 0,4% 1,2% 1,3% 61,6%
15,7% 4,1% 6,1% 3,7% 32,1% 11,3% 4,9% 15,0% 0,3% 6,6% 0,3%   1,3% 0,7% 81,9%
15,1% 4,6% 4,7% 4,8% 32,1% 8,0% 4,2% 18,4% 0,2% 7,5% 0,3%   1,8%   84,6%
13,2% 8,1% 2,7% 4,5% 31,4% 8,1% 2,6% 24,1% 0,3% 4,6% 0,3% 0,2% 1,6% 0,6% 80,5%
20,9% 7,4% 4,4% 8,7% 22,1% 6,1% 2,7% 21,8% 0,2% 5,8%     1,6% 1,0% 90,5%
19,0% 3,2% 6,3% 6,1% 29,8% 6,0% 3,0% 16,3% 0,6% 9,8%     1,0% 0,9% 91,7%
15,4% 2,8% 4,3% 4,8% 31,6% 9,6% 2,6% 21,4% 0,2% 7,1% 0,2%   0,9% 0,1% 82,9%
13,7% 3,3% 4,6% 5,0% 33,0% 8,5% 2,2% 21,0% 0,2% 8,6%     1,4% 0,3% 84,7%
14,8% 4,1% 4,5% 4,4% 37,4% 7,2% 1,9% 17,6% 0,5% 7,6%     1,0% 0,2% 89,7%
10,8% 4,2% 4,2% 4,4% 34,3% 9,2% 3,8% 21,2% 0,6% 7,0% 0,3%   1,3% 0,2% 78,0%
19,3% 4,0% 5,5% 6,3% 33,1% 4,6% 2,8% 17,8% 0,2% 6,3% 0,1%   1,5% 0,4% 87,2%
12,5% 4,6% 4,9% 3,8% 31,1% 12,3% 3,6% 18,9% 0,6% 7,5% 0,1%   1,6% 0,2% 80,7%
13,9% 4,6% 3,5% 4,2% 34,1% 13,7% 5,0% 14,3% 0,4% 6,3%     2,3% 1,0% 76,8%
12,4% 5,1% 5,4% 4,5% 31,1% 17,6% 3,8% 12,9% 0,7% 6,2% 0,3% 0,3% 1,8%   74,1%
9,7% 3,4% 3,8% 3,1% 31,7% 15,6% 5,1% 17,9% 0,3% 8,6% 0,8% 0,2% 1,1%   73,3%
14,8% 3,5% 4,5% 4,8% 37,5% 7,1% 1,9% 20,5% 0,2% 5,2%     0,7% 0,3% 85,1%
25,5% 7,0% 10,6% 4,8% 24,7% 5,9% 6,6% 8,5% 0,4% 5,8% 0,3%   0,9% 0,2% 91,0%
23,0% 4,2% 7,8% 4,5% 26,2% 5,7% 2,7% 18,2%   7,8% 0,1%   1,3% 0,3% 88,4%
25,7% 5,6% 8,4% 4,9% 25,7% 7,2% 3,7% 12,0% 0,7% 5,8% 0,4%   1,6% 0,5% 85,8%
25,3% 7,3% 9,7% 6,0% 25,8% 4,7% 5,0% 9,2% 0,2% 6,5% 0,2% 0,1% 0,8% 0,1% 91,1%
13,3% 16,8% 2,5% 4,7% 24,2% 4,9% 1,9% 26,1% 0,1% 5,1% 0,4%   1,9% 0,6% 80,5%
16,1% 14,6% 2,0% 7,4% 22,7% 5,3% 1,9% 23,1% 0,3% 6,7%     1,3% 0,1% 87,1%
26,1% 6,4% 7,1% 4,7% 25,1% 5,4% 3,3% 15,6% 0,2% 6,1%     1,1% 0,9% 89,6%
17,9% 5,1% 6,7% 3,7% 30,4% 8,8% 3,7% 16,8% 0,2% 6,6% 0,2% 0,1% 1,4% 0,8% 83,0%
20,0% 5,9% 6,1% 4,7% 31,8% 6,0% 3,5% 15,0% 0,3% 6,8% 0,1%   1,3% 0,1% 88,9%
12,7% 3,8% 2,4% 3,1% 44,6% 12,7% 4,5% 10,4% 0,3% 5,3% 0,1%   1,5% 0,1% 65,4%
25,1% 6,0% 5,6% 5,4% 25,6% 8,6% 3,8% 11,6% 0,3% 7,7% 0,3%   0,7% 0,2% 82,9%
33,2% 6,7% 8,9% 6,1% 18,9% 4,9% 3,3% 13,0% 0,2% 4,9% 0,1%   1,2% 0,4% 92,4%
9,0% 4,3% 1,8% 3,2% 39,0% 9,0% 2,4% 24,4% 0,3% 5,9% 0,4% 0,1% 1,3% 0,5% 82,7%
24,9% 7,6% 8,3% 5,6% 21,4% 9,4% 5,8% 10,4% 0,7% 5,9% 0,1%   1,0% 0,3% 84,7%
23,0% 7,2% 9,5% 4,7% 23,7% 8,6% 4,8% 11,7% 0,6% 6,2%     1,2% 0,9% 88,4%
19,4% 5,9% 9,3% 4,8% 30,9% 6,5% 3,2% 11,8% 0,5% 7,8% 0,1% 0,2% 1,1% 0,3% 85,8%
25,2% 6,2% 8,9% 5,7% 27,1% 5,9% 3,6% 12,9% 0,3% 4,1% 0,1%   1,9% 0,5% 88,8%
9,8% 4,7% 6,0% 4,1% 37,2% 10,7% 4,2% 15,2% 0,5% 7,4% 0,3%   0,9% 1,0% 78,4%
10,3% 3,1% 7,3% 4,4% 37,9% 12,2% 3,2% 15,0% 0,3% 6,2% 0,2% 0,2% 1,3% 0,8% 83,4%
17,9% 5,5% 6,4% 6,5% 30,9% 8,6% 4,5% 11,8% 0,1% 7,7%   0,1% 1,0% 0,4% 88,1%
15,1% 3,7% 6,0% 5,9% 32,3% 9,2% 3,2% 16,9% 0,1% 7,5% 0,1%   1,1%   83,1%
9,8% 4,4% 3,4% 2,2% 40,6% 17,9% 7,6% 9,6% 0,3% 4,2%     1,4% 0,2% 69,7%
17,2% 5,8% 4,8% 4,9% 26,7% 13,0% 5,9% 15,9% 0,5% 5,0% 0,4%   1,2% 0,2% 76,1%
17,4% 4,5% 8,1% 4,9% 27,8% 9,3% 3,7% 16,0% 0,6% 7,5% 0,1%   1,0% 0,7% 85,3%
20,3% 5,3% 8,1% 5,1% 28,0% 8,5% 4,5% 13,0% 0,2% 6,6% 0,3%   1,8% 0,1% 84,0%
16,2% 3,5% 6,4% 3,9% 34,0% 12,1% 4,1% 12,5% 0,4% 6,8% 0,2% 0,4% 1,5% 0,1% 81,4%
13,3% 3,6% 3,8% 4,4% 33,1% 9,0% 2,4% 22,7% 0,1% 7,4% 0,2% 0,1% 1,0% 0,1% 85,5%
13,2% 5,7% 4,5% 4,1% 36,2% 6,3% 2,7% 21,0% 0,2% 5,9% 0,2% 0,1% 1,7% 0,5% 80,4%
19,4% 7,4% 5,5% 4,1% 27,2% 6,0% 3,3% 18,8% 0,4% 7,5% 0,4% 0,3% 1,3% 0,3% 91,1%
24,0% 6,9% 6,4% 4,6% 24,6% 5,4% 3,7% 15,4% 0,2% 8,4% 0,4%   1,2% 0,1% 91,1%
20,4% 6,7% 7,8% 5,8% 25,5% 9,1% 5,6% 12,0% 0,5% 6,5% 0,1% 0,1% 1,5% 0,1% 87,6%
28,6% 8,2% 12,3% 5,9% 18,1% 5,4% 4,8% 9,9% 0,7% 5,7% 0,4%   1,1% 0,4% 87,9%
27,4% 6,7% 9,0% 5,4% 22,5% 6,9% 5,2% 9,9% 0,7% 6,3% 0,1% 0,1% 1,9% 0,6% 86,9%
21,1% 6,0% 7,0% 5,3% 27,8% 9,1% 3,4% 13,4% 0,3% 6,4%     1,0% 0,2% 83,1%
21,8% 6,8% 6,3% 5,8% 22,2% 6,2% 3,2% 19,7% 0,2% 7,5% 0,1%   1,6% 0,1% 90,0%
8,5% 2,0% 1,9% 2,9% 40,0% 20,1% 4,7% 14,4% 0,1% 5,0% 0,3%   1,3% 1,7% 67,9%
Gävle 18,1% 5,6% 6,1% 4,9% 30,0% 8,7% 3,9% 15,7% 0,4% 6,6% 0,2% 0,1% 1,3% 0,4% 83,5%

http://www.val.se