2018-09-11 10:12:15

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Valnatt

Samtliga 82 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

15,1%
20,4%
3,5%
7,4%
31,4%
8,5%
3,4%
9,3%
0,3%
0,7%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 81,2%
+1,0
2014: 80,2%

Preliminär mandatfördelning - Jämtlands län

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 8 -3 11
C Centerpartiet 11 +3 8
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2   2
KD Kristdemokraterna 4 +2 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 -3 21
V Vänsterpartiet 5 +1 4
MP Miljöpartiet de gröna 2 -1 3
SD Sverigedemokraterna 5 +1 4
FI Feministiskt initiativ      
Totalt 55   55

Preliminär röstfördelning - Jämtlands län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 12165 15,1% -3643 -4,9 15808 19,9%
C Centerpartiet 16488 20,4% +5678 +6,8 10810 13,6%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2816 3,5% -111 -0,2 2927 3,7%
KD Kristdemokraterna 5987 7,4% +3357 +4,1 2630 3,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 25388 31,4% -5335 -7,3 30723 38,8%
V Vänsterpartiet 6828 8,5% +772 +0,8 6056 7,6%
MP Miljöpartiet de gröna 2760 3,4% -1969 -2,6 4729 6,0%
SD Sverigedemokraterna 7530 9,3% +2220 +2,6 5310 6,7%
FI Feministiskt initiativ 227 0,3% +130 +0,2 97 0,1%
ÖVR Övriga anmälda partier 602 0,7% +448 +0,6 154 0,2%
  Giltiga röster 80791 100,0% +1547   79244 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 55 0,1% +55 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1835 2,2% +64   1771 2,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 278 0,3% +253 +0,3 25  
VDT Valdeltagande 82959 81,2% +1919 +1,0 81040 80,2%
  Antal röstberättigade 102112   +1126   100986  

Preliminär röstfördelning per kommun - Jämtlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
23,4% 16,7% 1,7% 5,2% 31,9% 6,3% 1,8% 12,2% 0,2% 0,7%   1,9% 0,2% 77,7%
14,1% 20,3% 1,8% 4,7% 36,8% 8,2% 1,9% 11,1% 0,2% 1,1% 0,1% 3,4% 0,1% 65,9%
14,5% 19,8% 3,6% 4,4% 34,9% 6,6% 1,7% 8,9% 0,2% 5,4%   2,3% 0,3% 78,6%
14,4% 22,7% 2,4% 8,3% 29,9% 9,2% 2,7% 9,9% 0,2% 0,4% 0,1% 2,5% 0,4% 84,1%
7,9% 23,0% 1,5% 5,5% 37,5% 8,0% 1,7% 13,3% 0,4% 1,2%   3,7% 0,4% 79,8%
11,3% 18,5% 1,5% 4,4% 41,9% 7,6% 1,3% 13,1% 0,2%   0,1% 2,6% 0,7% 78,2%
13,8% 29,1% 2,4% 6,6% 26,8% 6,5% 6,3% 7,4% 0,3% 0,6% 0,1% 2,6% 0,5% 80,7%
15,9% 19,0% 4,7% 9,0% 29,2% 9,3% 4,2% 8,1% 0,3% 0,2% 0,1% 1,8% 0,3% 83,9%
Jämtlands län 15,1% 20,4% 3,5% 7,4% 31,4% 8,5% 3,4% 9,3% 0,3% 0,7% 0,1% 2,2% 0,3% 81,2%

http://www.val.se