2018-09-10 00:13:01

Val till riksdagen - Valnatt - kommun Strängnäs

Samtliga 20 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

26,6%
8,0%
4,8%
5,9%
24,0%
5,9%
3,7%
19,7%
0,2%
1,0%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 82,9%
-1,4
2014: 84,3%

Preliminär röstfördelning - kommun Strängnäs

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5685 26,6% -373 -2,0 6058 28,6%
C Centerpartiet 1709 8,0% +542 +2,5 1167 5,5%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1034 4,8% -99 -0,5 1133 5,4%
KD Kristdemokraterna 1261 5,9% +210 +0,9 1051 5,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5125 24,0% -758 -3,8 5883 27,8%
V Vänsterpartiet 1260 5,9% +285 +1,3 975 4,6%
MP Miljöpartiet de gröna 800 3,7% -419 -2,0 1219 5,8%
SD Sverigedemokraterna 4201 19,7% +1076 +4,9 3125 14,8%
FI Feministiskt initiativ 49 0,2% -360 -1,7 409 1,9%
ÖVR Övriga anmälda partier 216 1,0% +67 +0,3 149 0,7%
  Giltiga röster 21340 100,0% +171   21169 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 5   +5      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 203 0,9% -18 -0,1 221 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 92 0,4% +81 +0,4 11 0,1%
VDT Valdeltagande 21640 82,9% +239 -1,4 21401 84,3%
  Antal röstberättigade 26105   +729   25376  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Strängnäs

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
30,2% 11,4% 5,1% 5,8% 18,7% 4,3% 3,7% 20,1% 0,1% 0,6%   0,7% 0,8% 81,1%
26,1% 4,9% 3,8% 5,5% 26,3% 7,0% 2,5% 22,6% 0,2% 1,1%   1,2%   81,7%
28,4% 6,8% 6,2% 6,2% 24,5% 6,5% 3,8% 16,6% 0,1% 1,0%   0,9% 0,7% 78,2%
28,9% 5,5% 6,3% 5,6% 30,2% 4,6% 4,8% 13,4% 0,1% 0,7%   1,2% 0,5% 90,5%
20,8% 9,0% 3,0% 6,5% 22,6% 4,8% 3,6% 26,7% 0,5% 2,5%   1,5% 0,5% 88,5%
34,6% 7,3% 6,3% 5,7% 20,2% 5,5% 3,5% 15,9% 0,5% 0,5%   0,5% 0,4% 83,9%
21,0% 9,9% 4,7% 7,0% 20,0% 3,9% 3,5% 28,2%   1,6%   0,8% 0,6% 84,5%
31,1% 12,0% 6,8% 5,6% 17,0% 5,3% 6,0% 15,0% 0,4% 0,7% 0,1% 0,7% 0,1% 85,2%
30,7% 9,2% 6,3% 7,3% 18,6% 4,4% 4,3% 18,0%   1,2%   1,2% 0,3% 88,2%
19,8% 5,7% 4,0% 4,3% 35,4% 8,7% 4,2% 16,9% 0,2% 0,8% 0,1% 1,3% 0,9% 73,8%
24,7% 4,7% 4,9% 6,3% 31,0% 7,1% 3,3% 16,7% 0,2% 1,1% 0,2% 1,2% 0,5% 78,2%
28,8% 7,5% 5,5% 5,3% 25,3% 5,4% 5,5% 15,9% 0,3% 0,7%   0,8% 0,2% 82,6%
29,2% 10,4% 3,6% 6,8% 18,7% 5,9% 2,4% 22,0% 0,4% 0,7%   0,5% 0,3% 83,7%
30,0% 7,2% 5,0% 6,7% 20,4% 6,5% 5,3% 16,9% 0,5% 1,5%   0,9% 0,5% 84,6%
29,6% 6,5% 4,9% 5,3% 29,1% 4,4% 4,5% 15,3% 0,1% 0,5%   1,0% 0,2% 81,9%
23,9% 14,5% 3,4% 8,2% 18,8% 5,3% 2,5% 22,4% 0,1% 1,0%   1,1% 0,5% 86,2%
23,3% 11,6% 3,7% 5,9% 19,2% 6,7% 2,9% 25,3% 0,3% 1,1%   0,2% 0,3% 84,2%
19,7% 5,8% 3,0% 5,1% 28,6% 6,4% 1,8% 27,8% 0,2% 1,6%   1,0% 0,5% 83,1%
17,2% 5,6% 3,4% 3,9% 32,9% 6,8% 1,4% 27,5%   1,4% 0,1% 1,5% 0,8% 81,6%
25,0% 6,9% 5,3% 5,9% 23,7% 6,9% 4,0% 21,1% 0,2% 1,0%   0,9% 0,3% 81,0%
Strängnäs 26,6% 8,0% 4,8% 5,9% 24,0% 5,9% 3,7% 19,7% 0,2% 1,0%   0,9% 0,4% 82,9%

http://www.val.se