2018-09-10 18:18:48

Val till riksdagen - Valnatt - riksdagsvalkrets Västra Götalands läns norra

Samtliga 159 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

17,6%
7,9%
4,6%
6,5%
30,8%
6,3%
3,5%
21,5%
0,4%
0,9%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,4%

Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Västra Götalands läns norra är nytt eller har ändrats inför detta val.

Preliminär mandatfördelning - riksdagsvalkrets Västra Götalands läns norra

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 2 +2  
C Centerpartiet 1 +1  
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet)      
KD Kristdemokraterna 1 +1  
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 +3  
V Vänsterpartiet 1 +1  
MP Miljöpartiet de gröna      
SD Sverigedemokraterna 2 +2  
FI Feministiskt initiativ      
Totalt 10 +10  

Preliminär röstfördelning - riksdagsvalkrets Västra Götalands läns norra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 29723 17,6%        
C Centerpartiet 13398 7,9%        
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 7837 4,6%        
KD Kristdemokraterna 10997 6,5%        
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 51992 30,8%        
V Vänsterpartiet 10574 6,3%        
MP Miljöpartiet de gröna 5975 3,5%        
SD Sverigedemokraterna 36308 21,5%        
FI Feministiskt initiativ 620 0,4%        
ÖVR Övriga anmälda partier 1597 0,9%        
  Giltiga röster 169021 100,0%        
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 98 0,1%        
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1639 1,0%        
OG Ogiltiga röster - övriga 816 0,5%        
VDT Valdeltagande 171574 84,4%        
  Antal röstberättigade 203176          

Preliminär röstfördelning per kommun - riksdagsvalkrets Västra Götalands läns norra

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,2% 9,4% 2,6% 7,5% 31,7% 5,3% 2,3% 26,1% 0,3% 0,7%   0,8% 0,6% 82,8%
16,1% 12,9% 2,8% 10,4% 24,4% 3,0% 1,9% 27,1% 0,2% 1,2%   1,1% 0,3% 81,5%
13,3% 12,3% 2,9% 5,8% 26,6% 4,1% 1,7% 32,2% 0,2% 0,8%   1,3% 0,5% 84,3%
15,6% 7,1% 5,4% 5,5% 32,5% 6,5% 4,1% 21,9% 0,2% 1,1%   1,1% 0,5% 85,5%
16,1% 12,2% 2,8% 7,2% 25,4% 4,2% 2,5% 28,6% 0,2% 0,9%   0,8% 0,6% 83,2%
16,7% 9,3% 3,1% 7,2% 26,5% 6,1% 2,2% 27,4% 0,3% 1,2%   1,0% 0,2% 82,1%
19,1% 10,2% 5,1% 6,7% 26,0% 6,7% 3,6% 21,2% 0,4% 1,0% 0,1% 1,4% 0,5% 84,6%
24,9% 7,9% 5,3% 8,1% 24,7% 4,9% 2,6% 20,6% 0,2% 0,8%   0,8% 0,3% 85,3%
18,9% 8,4% 6,6% 7,1% 26,6% 5,6% 4,1% 21,0% 1,1% 0,6% 0,1% 0,8% 0,6% 80,6%
23,1% 12,5% 5,5% 6,8% 22,8% 4,9% 3,3% 19,6% 0,5% 1,1% 0,1% 0,9% 0,5% 83,8%
17,5% 6,1% 5,0% 5,1% 36,6% 6,9% 4,2% 17,5% 0,3% 0,9% 0,1% 0,9% 0,4% 84,4%
18,3% 6,6% 4,9% 7,1% 30,4% 6,7% 3,9% 20,6% 0,4% 1,1% 0,1% 0,9% 0,5% 85,5%
16,2% 7,4% 4,4% 6,6% 31,7% 6,8% 3,5% 22,2% 0,3% 1,0% 0,1% 1,0% 0,6% 85,9%
13,7% 7,5% 3,5% 5,9% 35,1% 6,7% 2,9% 23,5% 0,4% 1,0%   1,0% 0,4% 82,6%
Västra Götalands läns norra 17,6% 7,9% 4,6% 6,5% 30,8% 6,3% 3,5% 21,5% 0,4% 0,9% 0,1% 1,0% 0,5% 84,4%

http://www.val.se