2019-05-30 15:20:48

Val till Europaparlamentet - Röster - kommun Hörby

12,78%
12,34%
3,10%
8,67%
16,12%
4,15%
6,65%
33,93%
0,58%
0,52%
1,17%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 50,66%
+8,83
2014: 41,83%

Röstfördelning - kommun Hörby

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 755 12,78% +237 +1,86 518 10,92%
C Centerpartiet 729 12,34% +75 -1,45 654 13,79%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 183 3,10% -162 -4,18 345 7,28%
KD Kristdemokraterna 512 8,67% +289 +3,97 223 4,70%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 952 16,12% +15 -3,64 937 19,76%
V Vänsterpartiet 245 4,15% +23 -0,53 222 4,68%
MP Miljöpartiet de gröna 393 6,65% -187 -5,58 580 12,23%
SD Sverigedemokraterna 2004 33,93% +1020 +13,18 984 20,75%
FI Feministiskt initiativ 34 0,58% -111 -2,48 145 3,06%
PP Piratpartiet 31 0,52% -46 -1,10 77 1,62%
ÖVR Övriga anmälda partier 69 1,17% +12 -0,03 57 1,20%
  Giltiga röster 5907 100,00% +1165   4742 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 5 0,08% +5 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 58 0,97% -17 -0,59 75 1,56%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,12% +5 +0,08 2 0,04%
VDT Valdeltagande 5977 50,66% +1158 +8,83 4819 41,83%
  Antal röstberättigade 11798   +278   11520  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Hörby

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
11,37% 7,89% 4,29% 8,35% 16,94% 4,29% 7,08% 37,59% 0,58% 0,23% 1,39%   0,80% 0,23% 41,48%
17,08% 11,27% 4,58% 10,27% 20,20% 3,68% 5,25% 26,45% 0,11% 0,22% 0,89% 0,11% 0,99%   49,03%
15,61% 10,63% 2,74% 9,09% 13,55% 4,12% 9,09% 33,45%   0,51% 1,20%   1,02%   50,21%
11,53% 9,47% 3,64% 8,01% 18,93% 2,79% 5,10% 38,71% 0,12% 0,61% 1,09% 0,24% 0,96% 0,12% 50,12%
10,06% 21,33% 1,01% 6,24% 11,67% 9,86% 5,84% 30,78% 1,41% 0,80% 1,01%   0,99% 0,20% 55,70%
11,95% 19,31% 2,53% 6,67% 11,95% 3,22% 8,74% 32,87% 1,15% 0,23% 1,38%   0,68%   56,01%
12,83% 10,39% 2,01% 8,70% 19,94% 2,55% 6,26% 34,57% 0,64% 0,95% 1,17% 0,10% 1,36%   47,10%
10,24% 15,77% 2,63% 10,79% 10,51% 5,12% 6,50% 35,96% 0,83% 0,55% 1,11%   0,68% 0,41% 56,49%
14,58% 12,50% 3,47% 6,25% 11,11% 2,78% 11,81% 32,64% 2,08% 0,69% 2,08% 0,68% 1,36%    
Hörby 12,78% 12,34% 3,10% 8,67% 16,12% 4,15% 6,65% 33,93% 0,58% 0,52% 1,17% 0,08% 0,97% 0,12% 50,66%

Röstfördelning övriga partier - kommun Hörby

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 30 0,51% +30 +0,51    
MED Medborgerlig Samling 10 0,17% +10 +0,17    
PV Partiet Vändpunkt 9 0,15% +9 +0,15    
DjuP Djurens parti 7 0,12% -19 -0,43 26 0,55%
DD Direktdemokraterna 3 0,05% +3 +0,05    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,03% +2 +0,03    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 2 0,03% +2 +0,03    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,02% +1 +0,02    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,02% +1 +0,02    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 4 0,07% -27 -0,59 31 0,65%
  Totalt övriga partier 69 1,17% +12 -0,03 57 1,20%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Hörby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se