19,12%
|
10,50%
|
3,62%
|
8,53%
|
24,82%
|
4,68%
|
10,10%
|
16,22%
|
0,53%
|
0,52%
|
1,35%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 53,53%
+3,33
|
2014: 50,20% |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 7755 | 19,12% | +2322 | +4,34 | 5433 | 14,78% |
C | Centerpartiet | 4261 | 10,50% | +1701 | +3,54 | 2560 | 6,96% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1469 | 3,62% | -2150 | -6,22 | 3619 | 9,85% |
KD | Kristdemokraterna | 3461 | 8,53% | +1484 | +3,15 | 1977 | 5,38% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 10067 | 24,82% | +269 | -1,84 | 9798 | 26,66% |
V | Vänsterpartiet | 1897 | 4,68% | +109 | -0,19 | 1788 | 4,86% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 4096 | 10,10% | -1500 | -5,13 | 5596 | 15,22% |
SD | Sverigedemokraterna | 6580 | 16,22% | +2895 | +6,20 | 3685 | 10,03% |
FI | Feministiskt initiativ | 217 | 0,53% | -1059 | -2,94 | 1276 | 3,47% |
PP | Piratpartiet | 210 | 0,52% | -532 | -1,50 | 742 | 2,02% |
ÖVR | Övriga anmälda partier | 549 | 1,35% | +265 | +0,58 | 284 | 0,77% |
Giltiga röster | 40562 | 100,00% | +3804 | 36758 | 100,00% | ||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 13 | 0,03% | +13 | +0,03 | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 368 | 0,90% | -87 | -0,32 | 455 | 1,22% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 32 | 0,08% | +14 | +0,03 | 18 | 0,05% |
VDT | Valdeltagande | 40975 | 53,53% | +3744 | +3,33 | 37231 | 50,20% |
Antal röstberättigade | 76545 | +2376 | 74169 |
Område | M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR | OGEJ | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,28% | 11,06% | 3,61% | 8,76% | 22,23% | 5,48% | 15,88% | 11,72% | 0,44% | 0,33% | 1,20% | 1,62% | 58,29% | |||
5,80% | 2,90% | 8,21% | 3,86% | 46,38% | 6,28% | 5,80% | 15,94% | 0,97% | 0,97% | 2,90% | 0,48% | 24,73% | |||
3,37% | 0,72% | 4,58% | 4,10% | 51,08% | 14,22% | 3,86% | 16,14% | 0,24% | 0,72% | 0,96% | 0,95% | 0,48% | 26,75% | ||
17,31% | 9,41% | 4,14% | 8,53% | 29,36% | 5,02% | 10,41% | 13,05% | 0,63% | 2,13% | 56,65% | |||||
19,45% | 9,29% | 4,46% | 8,43% | 25,77% | 4,34% | 9,42% | 16,11% | 0,74% | 0,37% | 1,61% | 0,74% | 0,12% | 57,45% | ||
19,34% | 9,21% | 4,08% | 7,76% | 23,95% | 4,47% | 13,29% | 13,68% | 1,18% | 1,32% | 1,71% | 1,55% | 48,10% | |||
20,82% | 10,20% | 3,26% | 5,95% | 24,50% | 6,23% | 13,88% | 12,89% | 0,99% | 0,14% | 1,13% | 1,26% | 0,28% | 47,80% | ||
17,15% | 10,95% | 2,90% | 10,03% | 23,88% | 5,54% | 12,53% | 13,59% | 0,53% | 1,19% | 1,72% | 1,17% | 0,39% | 42,85% | ||
30,24% | 12,38% | 6,60% | 10,53% | 16,51% | 1,34% | 9,70% | 11,66% | 0,21% | 0,21% | 0,62% | 0,21% | 0,31% | 65,86% | ||
29,15% | 10,48% | 5,19% | 8,92% | 17,53% | 1,04% | 13,90% | 11,93% | 0,21% | 0,83% | 0,83% | 0,10% | 71,59% | |||
15,31% | 11,93% | 2,32% | 9,40% | 20,27% | 3,91% | 7,60% | 27,46% | 0,42% | 0,53% | 0,84% | 1,35% | 0,10% | 53,87% | ||
17,68% | 9,51% | 1,71% | 8,17% | 25,10% | 6,65% | 12,74% | 15,59% | 1,14% | 0,38% | 1,33% | 1,68% | 46,04% | |||
13,37% | 14,38% | 2,25% | 10,56% | 22,58% | 4,49% | 9,44% | 20,79% | 0,79% | 0,22% | 1,12% | 0,78% | 55,27% | |||
19,92% | 9,39% | 2,37% | 6,30% | 31,06% | 6,19% | 11,46% | 11,56% | 0,31% | 0,72% | 0,72% | 0,41% | 0,10% | 64,67% | ||
14,04% | 12,03% | 4,44% | 9,31% | 25,21% | 6,02% | 10,60% | 15,04% | 1,72% | 0,86% | 0,72% | 0,99% | 0,14% | 54,90% | ||
10,55% | 5,08% | 3,20% | 5,46% | 41,24% | 7,53% | 6,21% | 18,27% | 0,38% | 0,75% | 1,32% | 0,19% | 0,37% | 0,37% | 48,38% | |
11,45% | 7,36% | 2,66% | 6,34% | 32,31% | 6,34% | 8,59% | 21,06% | 0,41% | 0,41% | 3,07% | 0,41% | 45,80% | |||
25,47% | 7,97% | 3,62% | 9,52% | 19,67% | 4,24% | 12,01% | 15,11% | 0,72% | 0,31% | 1,35% | 1,02% | 0,20% | 55,32% | ||
24,89% | 11,34% | 5,29% | 10,02% | 22,58% | 3,30% | 9,36% | 11,45% | 0,44% | 0,33% | 0,99% | 0,55% | 63,01% | |||
13,88% | 13,88% | 0,74% | 5,90% | 31,20% | 4,42% | 8,60% | 18,18% | 0,74% | 0,98% | 1,47% | 1,33% | 50,21% | |||
22,00% | 12,15% | 4,68% | 9,28% | 22,91% | 2,55% | 10,10% | 14,61% | 0,57% | 0,08% | 1,07% | 0,08% | 0,89% | 0,16% | 66,92% | |
9,57% | 4,10% | 1,88% | 6,32% | 40,17% | 8,03% | 5,98% | 21,03% | 0,68% | 0,68% | 1,54% | 0,17% | 1,68% | 42,51% | ||
20,85% | 16,73% | 2,32% | 6,44% | 20,21% | 5,66% | 9,65% | 16,34% | 0,39% | 0,64% | 0,77% | 1,40% | 61,71% | |||
23,43% | 17,13% | 3,82% | 9,05% | 17,30% | 4,26% | 10,47% | 13,31% | 0,27% | 0,09% | 0,89% | 0,44% | 0,18% | 64,62% | ||
21,03% | 21,48% | 2,91% | 7,83% | 14,77% | 3,58% | 7,16% | 19,02% | 0,67% | 0,67% | 0,89% | 1,97% | 54,94% | |||
15,44% | 17,22% | 2,14% | 9,26% | 22,21% | 2,97% | 5,34% | 22,45% | 0,36% | 0,71% | 1,90% | 1,06% | 0,12% | 53,18% | ||
18,07% | 13,24% | 3,68% | 8,93% | 26,47% | 2,94% | 13,24% | 11,03% | 0,42% | 0,53% | 1,47% | 0,83% | 59,48% | |||
9,92% | 11,36% | 3,68% | 3,36% | 30,08% | 9,44% | 11,68% | 16,00% | 0,96% | 0,96% | 2,56% | 1,11% | 38,26% | |||
22,37% | 11,44% | 6,37% | 7,54% | 17,43% | 4,55% | 16,51% | 11,96% | 0,39% | 0,39% | 1,04% | 0,26% | 0,90% | 61,07% | ||
17,24% | 8,76% | 3,02% | 7,90% | 27,01% | 6,32% | 9,63% | 15,80% | 0,86% | 0,86% | 2,59% | 1,69% | 48,33% | |||
12,53% | 7,25% | 3,30% | 6,59% | 28,13% | 10,11% | 11,65% | 15,38% | 1,32% | 2,64% | 1,10% | 0,65% | 0,22% | 42,70% | ||
12,73% | 6,82% | 2,50% | 5,91% | 26,82% | 8,64% | 11,59% | 20,23% | 0,91% | 1,36% | 2,50% | 0,22% | 1,34% | 39,35% | ||
11,53% | 6,81% | 2,84% | 5,10% | 31,38% | 7,75% | 13,04% | 18,53% | 0,19% | 1,32% | 1,51% | 0,19% | 1,30% | 39,51% | ||
34,40% | 9,12% | 6,17% | 11,34% | 13,69% | 1,60% | 8,26% | 13,81% | 0,25% | 0,37% | 0,99% | 0,85% | 0,12% | 63,34% | ||
10,77% | 7,28% | 1,37% | 8,19% | 30,20% | 6,22% | 5,01% | 27,47% | 0,46% | 1,21% | 1,82% | 1,19% | 0,45% | 39,76% | ||
12,24% | 10,03% | 1,36% | 5,10% | 35,54% | 2,89% | 7,99% | 22,79% | 0,68% | 0,34% | 1,02% | 1,51% | 49,38% | |||
17,38% | 9,96% | 4,01% | 6,68% | 23,33% | 5,83% | 16,65% | 12,88% | 0,49% | 0,36% | 2,43% | 1,20% | 55,13% | |||
9,89% | 10,70% | 2,14% | 12,83% | 26,20% | 4,28% | 5,88% | 26,20% | 0,80% | 1,07% | 0,27% | 56,05% | ||||
11,97% | 15,68% | 1,18% | 11,13% | 19,22% | 5,56% | 7,76% | 24,62% | 0,17% | 0,51% | 2,19% | 1,33% | 55,39% | |||
19,41% | 9,77% | 1,70% | 7,93% | 18,98% | 3,54% | 8,92% | 27,90% | 0,28% | 1,56% | 0,70% | 56,83% | ||||
21,99% | 8,90% | 4,40% | 10,85% | 22,19% | 5,77% | 10,75% | 12,90% | 0,20% | 0,39% | 1,66% | 1,06% | 55,89% | |||
19,60% | 12,68% | 4,32% | 7,64% | 21,18% | 3,31% | 12,25% | 16,14% | 0,58% | 0,43% | 1,87% | 1,14% | 0,14% | 51,84% | ||
16,28% | 8,39% | 4,03% | 9,56% | 30,20% | 1,85% | 9,73% | 18,29% | 0,17% | 0,34% | 1,17% | 0,67% | 59,76% | |||
22,39% | 20,54% | 5,29% | 9,72% | 15,50% | 3,20% | 9,59% | 12,30% | 0,37% | 0,12% | 0,98% | 0,37% | 65,23% | |||
25,31% | 11,67% | 5,12% | 11,31% | 22,26% | 2,33% | 9,78% | 11,13% | 0,36% | 0,72% | 0,71% | 61,01% | ||||
29,49% | 10,15% | 4,70% | 11,43% | 19,23% | 2,99% | 8,65% | 12,39% | 0,43% | 0,21% | 0,32% | 0,43% | 0,11% | 64,50% | ||
22,88% | 9,61% | 3,87% | 9,82% | 24,03% | 2,30% | 6,79% | 18,81% | 0,31% | 0,31% | 1,25% | 0,10% | 1,14% | 58,87% | ||
40,21% | 7,94% | 4,67% | 15,26% | 9,70% | 1,32% | 7,67% | 12,26% | 0,09% | 0,88% | 0,18% | 67,94% | ||||
10,40% | 5,47% | 2,53% | 10,00% | 40,27% | 4,27% | 6,00% | 18,67% | 0,67% | 0,53% | 1,20% | 1,05% | 0,13% | 45,42% | ||
6,60% | 2,43% | 2,26% | 4,69% | 40,63% | 9,55% | 7,29% | 21,88% | 1,04% | 0,52% | 3,13% | 1,71% | 35,60% | |||
14,81% | 5,40% | 2,26% | 8,03% | 39,27% | 4,27% | 6,52% | 17,94% | 0,38% | 0,38% | 0,75% | 0,87% | 50,60% | |||
6,56% | 5,39% | 1,41% | 7,26% | 43,56% | 4,92% | 8,43% | 20,37% | 0,23% | 0,94% | 0,94% | 0,47% | 0,23% | 38,09% | ||
21,55% | 11,32% | 4,34% | 4,96% | 20,93% | 6,36% | 13,33% | 14,73% | 0,93% | 0,62% | 0,93% | 0,31% | 0,46% | 46,26% | ||
8,61% | 4,17% | 3,33% | 4,72% | 36,39% | 9,44% | 6,39% | 24,17% | 0,28% | 0,56% | 1,94% | 0,28% | 33,36% | |||
18,26% | 10,87% | 4,64% | 6,96% | 17,68% | 6,23% | 17,68% | 13,19% | 1,45% | 0,58% | 2,46% | 0,29% | 0,72% | |||
Halmstad | 19,12% | 10,50% | 3,62% | 8,53% | 24,82% | 4,68% | 10,10% | 16,22% | 0,53% | 0,52% | 1,35% | 0,03% | 0,90% | 0,08% | 53,53% |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 185 | 0,46% | +185 | +0,46 | ||
DjuP | Djurens parti | 105 | 0,26% | -49 | -0,16 | 154 | 0,42% |
DD | Direktdemokraterna | 57 | 0,14% | +57 | +0,14 | ||
MED | Medborgerlig Samling | 57 | 0,14% | +57 | +0,14 | ||
PV | Partiet Vändpunkt | 46 | 0,11% | +46 | +0,11 | ||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 36 | 0,09% | +36 | +0,09 | ||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 18 | 0,04% | +18 | +0,04 | ||
TRP | TRYGGHETSPARTIET | 15 | 0,04% | +15 | +0,04 | ||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 10 | 0,02% | +8 | +0,02 | 2 | 0,01% |
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 5 | 0,01% | +5 | +0,01 | ||
BASIP | Basinkomstpartiet | 3 | 0,01% | +3 | +0,01 | ||
NYREF | NY REFORM | 2 | +2 | ||||
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | -2 | -0,01 | 2 | 0,01% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | 10 | 0,02% | -116 | -0,32 | 126 | 0,34% | |
Totalt övriga partier | 549 | 1,35% | +265 | +0,58 | 284 | 0,77% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|