2019-05-29 16:24:41

Val till Europaparlamentet - Röster - I vallokal ej räknade röster

13,23%
9,61%
4,25%
5,98%
23,15%
10,24%
15,43%
12,44%
1,73%
2,20%
1,73%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 84 13,23% -3 +2,71 87 10,52%
C Centerpartiet 61 9,61% +31 +5,98 30 3,63%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 27 4,25% -25 -2,04 52 6,29%
KD Kristdemokraterna 38 5,98% +15 +3,20 23 2,78%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 147 23,15% -66 -2,61 213 25,76%
V Vänsterpartiet 65 10,24% +10 +3,59 55 6,65%
MP Miljöpartiet de gröna 98 15,43% -71 -5,00 169 20,44%
SD Sverigedemokraterna 79 12,44% +32 +6,76 47 5,68%
FI Feministiskt initiativ 11 1,73% -89 -10,36 100 12,09%
PP Piratpartiet 14 2,20% -30 -3,12 44 5,32%
ÖVR Övriga anmälda partier 11 1,73% +4 +0,89 7 0,85%
  Giltiga röster 635 100,00% -192   827 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,47% -7 -0,73 10 1,19%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 1,09% +6 +0,97 1 0,12%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 6 0,94% +6 +0,94    
PV Partiet Vändpunkt 2 0,31% +2 +0,31    
DD Direktdemokraterna 1 0,16% +1 +0,16    
MED Medborgerlig Samling 1 0,16% +1 +0,16    
DjuP Djurens parti     -4 -0,48 4 0,48%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 1 0,16% -2 -0,21 3 0,36%
  Totalt övriga partier 11 1,73% +4 +0,89 7 0,85%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se