12,85%
|
5,04%
|
1,76%
|
4,79%
|
23,93%
|
8,31%
|
10,83%
|
26,95%
|
1,26%
|
1,01%
|
3,27%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 34,66%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Smedby Södra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 51 | 12,85% | ||||
C | Centerpartiet | 20 | 5,04% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 | 1,76% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 19 | 4,79% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 95 | 23,93% | ||||
V | Vänsterpartiet | 33 | 8,31% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 43 | 10,83% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 107 | 26,95% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 5 | 1,26% | ||||
PP | Piratpartiet | 4 | 1,01% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 13 | 3,27% | ||||
Giltiga röster | 397 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,75% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 400 | 34,66% | ||||
Antal röstberättigade | 1154 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 7 | 1,76% | ||||
DjuP | Djurens parti | 4 | 1,01% | ||||
SKP | Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) | 1 | 0,25% | ||||
ViS | Vi Socialkonservativa | 1 | 0,25% | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | |||||||
Totalt övriga partier | 13 | 3,27% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|