14,89%
|
8,45%
|
5,43%
|
6,84%
|
26,76%
|
6,64%
|
9,46%
|
17,71%
|
0,80%
|
1,61%
|
1,41%
|
|||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2019: 45,55%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Berga 1 är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 74 | 14,89% | ||||
C | Centerpartiet | 42 | 8,45% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 27 | 5,43% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 34 | 6,84% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 133 | 26,76% | ||||
V | Vänsterpartiet | 33 | 6,64% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 47 | 9,46% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 88 | 17,71% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 4 | 0,80% | ||||
PP | Piratpartiet | 8 | 1,61% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 7 | 1,41% | ||||
Giltiga röster | 497 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 4 | 0,80% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 501 | 45,55% | ||||
Antal röstberättigade | 1100 |
Förk. | Parti | Antal 2019 |
Andel 2019 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | Partiet Vändpunkt | 2 | 0,40% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 1 | 0,20% | ||||
DjuP | Djurens parti | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 | 4 | 0,80% | |||||
Totalt övriga partier | 7 | 1,41% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2019 |
---|